澎湖縣婦幼安全警示地點資料
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2024-06-04 10:38:35 |
主要欄位說明 | 縣市代碼、地址、單位名稱、分局名稱 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | 免費 |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2024-06-04 10:38:35 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-06-04 10:38:35 |
語系 | zh |
資料量 | 6 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府警察局/婦幼警察隊 |
資料集提供機關聯絡人email | 5q82933w@phpb.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂志展 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4995 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣婦幼安全警示地點資料CSV
提供近半年來易發生婦幼被害(強盜、搶奪、性侵害、妨害風化及傷害等)犯罪地點,或經民眾通報後,評估確為對婦幼安全堪虞之地點
-
澎湖縣婦幼安全警示地點資料XML
提供近半年來易發生婦幼被害(強盜、搶奪、性侵害、妨害風化及傷害等)犯罪地點,或經民眾通報後,評估確為對婦幼安全堪虞之地點
-
澎湖縣婦幼安全警示地點資料JSON
提供近半年來易發生婦幼被害(強盜、搶奪、性侵害、妨害風化及傷害等)犯罪地點,或經民眾通報後,評估確為對婦幼安全堪虞之地點