澎湖縣戶政受理案件
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2023-11-20 15:04:22 |
主要欄位說明 | 區域別、發給國民身分證_件數_、填發戶口名簿_件數_、核發戶籍謄本_件數_、辦理印鑑_件數_、門牌_計_件數_、門牌_編釘門牌_件數_、門牌_里鄰整編改註戶數_件數_、門牌_門牌證明_件數_、更正戶籍登記出生年月日_件數_、更改姓名_件數_ |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-11-20 15:04:22 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-11-20 15:04:22 |
語系 | zh |
資料量 | 8 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa77290@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪淑貞 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400#322 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣戶政受理案件CSV
澎湖縣戶政受理案件相關資料
-
澎湖縣戶政受理案件XML
澎湖縣戶政受理案件相關資料
-
澎湖縣戶政受理案件JSON
澎湖縣戶政受理案件相關資料