澎湖縣村、里、鄰、戶、人口與戶籍動態登記數按性別及登記項目分
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2022-08-04 16:03:55 |
主要欄位說明 | 區域別、村里數、鄰數、戶數、性別、人口數、遷入人數、遷出人數、住址遷入、變更遷出、出生人數、死亡人數、認領人數、收養人數、終止收養人數、監護人數、輔助人數、未成年子女權利義務行使負擔人數、結婚對數、離婚對數 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | 免費 |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2022-08-04 16:03:55 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-04 16:03:55 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa74580@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪淑貞 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4400#322 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣村、里、鄰、戶、人口與戶籍動態登記數按性別及登記項目分CSV
提供澎湖縣各村里鄰數、戶數、性別、人口數、遷出入人數、出生人數、死亡人數及結離婚對數
-
澎湖縣村、里、鄰、戶、人口與戶籍動態登記數按性別及登記項目分XML
提供澎湖縣各村里鄰數、戶數、性別、人口數、遷出入人數、出生人數、死亡人數及結離婚對數
-
澎湖縣村、里、鄰、戶、人口與戶籍動態登記數按性別及登記項目分JSON
提供澎湖縣各村里鄰數、戶數、性別、人口數、遷出入人數、出生人數、死亡人數及結離婚對數