澎湖縣現住人口數按性別及原住民身分
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2024-12-23 16:12:29 |
主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、總計、區域人人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2024-12-23 16:12:29 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-12-23 16:12:29 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa74580@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪淑貞 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4400#322 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣現住人口數按性別及原住民身分CSV
提供澎湖縣原住民人口數
-
澎湖縣現住人口數按性別及原住民身分XML
提供澎湖縣原住民人口數
-
澎湖縣現住人口數按性別及原住民身分JSON
提供澎湖縣原住民人口數