馬公市公所最新債務訊息
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2024-11-06 11:17:11 |
主要欄位說明 | 項目、一年以上債務未償餘額_萬元_、短期債務未償餘額_萬元_、平均每人負擔債務_千元_、自償性債務未償餘額_含非營業特種基金_ |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2024-11-06 11:17:11 |
空間範圍 | 馬公市 |
結束收錄日期 | 2019-10-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-11-06 11:17:11 |
語系 | zh |
資料量 | 15 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市公所/財經課 |
資料集提供機關聯絡人email | kw76130@mco.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃俐君 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-2173#257 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 2019-01-01 |
Data ja resurssit
-
馬公市公所最新債務訊息CSV
每月10日公告前1個月之債務資訊
-
馬公市公所最新債務訊息XML
每月10日公告前1個月之債務資訊
-
馬公市公所最新債務訊息JSON
每月10日公告前1個月之債務資訊