113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2024-11-06 11:29:19 |
主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡:0-4歲、年齡:5-9歲、年齡:10-14歲、年齡:15-19歲、年齡:20-24歲、年齡:25-29歲、年齡:30-34歲、年齡:35-39歲、年齡:40-44歲、年齡:45-49歲、年齡:50-54歲、年齡:55-59歲、年齡:60-64歲、年齡:65-69歲、年齡:70-74歲、年齡:75-79歲、年齡:80-84歲、年齡:85-89歲、年齡:90-94歲、年齡:95-99歲、年齡:100歲以上 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2024-11-06 11:29:19 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-11-06 11:29:19 |
語系 | zh |
資料量 | 681 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人email | rlx099@mchr.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂素娟 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 069272370 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計CSV
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計XML
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料
-
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計JSON
113年澎湖縣馬公市人口年齡層統計相關資料