澎湖縣111下半年寵登數
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2023-07-04 14:22:50 |
主要欄位說明 | 年-月別、佑青動物醫院-數量-、愛犬動物醫院-數量-、防治所-數量-、收容所-數量-、米克斯動物醫院-數量-、遊蕩計畫-數量-、合計-數量- |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-04 14:22:50 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-04 14:22:50 |
語系 | zh |
資料量 | 7 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣家畜疾病防治所/獸醫行政股 |
資料集提供機關聯絡人email | fy53730@phldcc.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪俊平 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9212839 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣111下半年寵登數CSV
111下半年寵登數
-
澎湖縣111下半年寵登數XML
111下半年寵登數
-
澎湖縣111下半年寵登數JSON
111下半年寵登數