澎湖縣111年現場調製飲品稽查專案檢驗結果
Kenttä | Arvo |
---|---|
上架日期 | 2023-07-13 11:26:09 |
主要欄位說明 | 序號、編號、檢體名稱、檢驗項目、抽驗日期、來源縣市、抽驗地點、抽驗結果 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-13 11:26:09 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-13 11:26:09 |
語系 | zh |
資料量 | 9 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府衛生局/食品藥物管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | fp39220@phchb.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 莊詩華 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9272162 #227 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
Data ja resurssit
-
澎湖縣111年現場調製飲品稽查專案檢驗結果CSV
現場調製飲品稽查專案檢驗結果
-
澎湖縣111年現場調製飲品稽查專案檢驗結果XML
現場調製飲品稽查專案檢驗結果
-
澎湖縣111年現場調製飲品稽查專案檢驗結果JSON
現場調製飲品稽查專案檢驗結果