澎湖縣望安鄉107年人口年齡層統計
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-07-20 14:55:09 |
| 主要欄位說明 | 年份、月份、總計、年齡0-4歲人數、年齡5-9歲人數、年齡10-14歲人數、年齡15-19歲人數、年齡20-24歲人數、年齡25-29歲人數、年齡30-34歲人數、年齡35-39歲人數、年齡40-44歲人數、年齡45-49歲人數、年齡50-54歲人數、年齡55-59歲人數、年齡60-64歲人數、年齡65-69歲人數、年齡70-74歲人數、年齡75-79歲人數、年齡80-84歲人數、年齡85-89歲人數、年齡90-94歲人數、年齡95-99歲人數、年齡100歲人數以上 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-07-20 14:55:09 |
| 空間範圍 | 澎湖縣望安鄉 |
| 結束收錄日期 | 0108-10-01 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-07-20 14:55:09 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 13 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣望安鄉戶政事務所/澎湖縣望安鄉戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人email | tongan@wthr.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 張竣評 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9991077 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 | 0106-01-01 |
資料與資源
-
澎湖縣望安鄉107年人口年齡層統計CSV
人口年齡層統計
-
澎湖縣望安鄉107年人口年齡層統計XML
人口年齡層統計
-
澎湖縣望安鄉107年人口年齡層統計JSON
人口年齡層統計


