澎湖縣馬公市110年各里住人口數按性別及原住民身分分
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-03-10 09:21:33 |
主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、總計、區域人人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 每月 |
最後更新時間 | 2023-03-10 09:21:33 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-03-10 09:21:33 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人email | rlx099@mchr.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂素娟 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9272370 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣馬公市110年各里住人口數按性別及原住民身分分CSV
區域、性別、總計、區域人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民
-
澎湖縣馬公市110年各里住人口數按性別及原住民身分分XML
區域、性別、總計、區域人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民
-
澎湖縣馬公市110年各里住人口數按性別及原住民身分分JSON
區域、性別、總計、區域人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民