澎湖縣污水下水道建設投入經費
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-07-13 14:54:29 |
| 主要欄位說明 | 投入別、總計_金額千元-新台幣-_、系統規劃設計費_金額千元-新台幣-_、土地費_金額千元-新台幣-_、工程費-計_金額千元-新台幣-_、工程費-廠站工程_金額千元-新台幣-_、工程費-管線工程_金額千元-新台幣-_ |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-07-13 14:54:29 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-07-13 14:54:29 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 17 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 工務處/下水道科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | fa51360@mail.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 趙立為 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 9264620 #707 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣污水下水道建設投入經費CSV
2354-02-05-2澎湖縣污水下水道建設投入經費
-
澎湖縣污水下水道建設投入經費XML
2354-02-05-2澎湖縣污水下水道建設投入經費
-
澎湖縣污水下水道建設投入經費JSON
2354-02-05-2澎湖縣污水下水道建設投入經費


