澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-07-13 14:57:08 |
| 主要欄位說明 | 鄉鎮市區別、污水處理廠營運管理費用總計_金額千元_、污水處理廠營運管理費用人事費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用電費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用藥品費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用設備材料費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用維護費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用回饋金_金額千元_、污水處理廠營運管理費用用水費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用污泥清運處置費_金額千元_、污水處理廠營運管理費用其他_金額千元_、管線修繕及維護費用_金額千元_、全年度使用費收入_金額千元_ |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-07-13 14:57:08 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-07-13 14:57:08 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 9 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 工務處/下水道科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | fa51360@mail.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 趙立為 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 9264620 #707 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入CSV
2354-02-04-2澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入
-
澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入XML
2354-02-04-2澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入
-
澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入JSON
2354-02-04-2澎湖縣污水下水道系統營運管理費用及收入


