澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼申請情形
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-12-22 09:14:58 |
主要欄位說明 | 年度、人次 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | 免費 |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-12-22 09:14:58 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-12-22 09:14:58 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 社會處/社工婦幼科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa93610@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃美齡 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4400#569 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼申請情形CSV
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼相關資料
-
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼申請情形XML
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼相關資料
-
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼申請情形JSON
澎湖縣育有未滿二歲兒童育兒津貼相關資料