澎湖縣觀光遊憩區遊客人次-110年8月
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-08-11 16:32:07 |
主要欄位說明 | 類型、遊憩區名稱、遊客人次(人次) |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2022-08-11 16:32:07 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-11 16:32:07 |
語系 | zh |
資料量 | 12 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 旅遊處/景區管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | e7253375@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 成維翰 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9274400 #560 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次-110年8月CSV
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次
-
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次-110年8月XML
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次
-
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次-110年8月JSON
澎湖縣觀光遊憩區遊客人次