110澎湖縣觀光活動補助情形
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2022-08-11 11:06:04 |
| 主要欄位說明 | 項目、件數(件)、金額(千元) |
| 主題分類 | 政府統計 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2022-08-11 11:06:04 |
| 檢測頻率 | 不更新 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | 免費 |
| 計費說明網址 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2022-08-11 11:06:04 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 3 |
| 資料集分類 | 甲類資料 |
| 資料集提供機關名稱 | 旅遊處/觀光促進科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | fa58080@mail.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 薛雅心 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9274400 #511 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
110澎湖縣觀光活動補助情形CSV
澎湖縣觀光活動補助情形
-
110澎湖縣觀光活動補助情形XML
澎湖縣觀光活動補助情形
-
110澎湖縣觀光活動補助情形JSON
澎湖縣觀光活動補助情形


