澎湖縣飲料製造業工廠清冊
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-12 11:39:39 |
主要欄位說明 | 設立許可案號、登記編號、工廠名稱、工廠地址、負責人、工廠電話、統一編號、鄉鎮名稱、工廠現況、登記核准日期、符合之產業類別、動力總數、電熱總數、廠房面積、廠地面積、工業區 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-12 11:39:39 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-12 11:39:39 |
語系 | zh |
資料量 | 4 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 建設處/工商發展科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa23120@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 許菀真 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4400#302 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣飲料製造業工廠清冊CSV
至108年2月為止澎湖縣飲料製造業工廠登記
-
澎湖縣飲料製造業工廠清冊XML
至108年2月為止澎湖縣飲料製造業工廠登記
-
澎湖縣飲料製造業工廠清冊JSON
至108年2月為止澎湖縣飲料製造業工廠登記