澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-20 08:35:21 |
主要欄位說明 | 縣市、鄉市、段別、地號、公告現值-金額元_新台幣_、公告地價-金額元_新台幣_ |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-20 08:35:21 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-20 08:35:21 |
語系 | zh |
資料量 | 10782 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政處/土地行政科 |
資料集提供機關聯絡人email | shao2317@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 邵晨暉 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400#255 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次資料CSV
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次相關資料
-
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次資料XML
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次相關資料
-
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次資料JSON
澎湖縣七美鄉112年公告地價暨公告土地現值批次相關資料