澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-17 16:03:37 |
主要欄位說明 | 鄉鎮市區、地段、地號、管理機關、持分面積、持分分母、持分分子、公告地價-金額元_新台幣_、公告現值-金額元_新台幣_ |
備註 | 澎湖縣政府撥用國有土地 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | 免費 |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-17 16:03:37 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-17 16:03:37 |
語系 | zh |
資料量 | 3438 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政處/公有財產科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa28160@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 趙沐琳 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-4400#229 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年CSV
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年度之相關資料
-
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年XML
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年度之相關資料
-
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年JSON
澎湖縣政府經管國有土地清冊_110年度之相關資料