104年度澎湖縣最新債務訊息
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-08-12 08:29:11 |
主要欄位說明 | 項目、一年以上債務未償餘額(萬元)、短期債務未償餘額(萬元)、平均每人負擔債務(萬元)、自償性債務未償餘額(含非營業特種基金)(億元) |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2022-08-12 08:29:11 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-12 08:29:11 |
語系 | zh |
資料量 | 5 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政處/財務管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | janehus@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 許珮甄 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400 #227 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
104年度澎湖縣最新債務訊息CSV
澎湖縣最新債務訊息
-
104年度澎湖縣最新債務訊息XML
澎湖縣最新債務訊息
-
104年度澎湖縣最新債務訊息JSON
澎湖縣最新債務訊息