114年度戶政受理案件
資料與資源
-
114年度戶政受理案件.csvCSV
澎湖縣114年度戶政受理案件
-
114年度戶政受理案件.xmlXML
澎湖縣114年度戶政受理案件
-
114年度戶政受理案件.jsonJSON
澎湖縣114年度戶政受理案件
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 9月 9, 2026, 08:57 (UTC) |
| 建立時間 | 9月 9, 2026, 08:54 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 區域別、發給國民身分證、填發戶口名簿、核發戶籍謄本、辦理印鑑、門牌_計、門牌_編釘門牌、門牌_里鄰整編改註戶數、門牌_門牌證明、更正戶籍登記出生年月日、更改姓名 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2026-09-09 16:56:59 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 7 |
| 資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪淑貞 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400 #322 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |