澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2024-07-11 15:46:08 |
主要欄位說明 | 區域別、婚姻狀況及婚姻類型、性別、總計、未滿15歲、年齡15-19歲人數、年齡20-24歲人數、年齡25-29歲人數、年齡30-34歲人數、年齡35-39歲人數、年齡40-44歲人數、年齡45-49歲人數、年齡50-54歲人數、年齡55-59歲人數、年齡60-64歲人數、年齡65-69歲人數、年齡70-74歲人數、年齡75-79歲人數、年齡80-84歲人數、年齡85-89歲人數、年齡90-94歲人數、年齡95-99歲人數、年齡100歲人數以上 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2024-07-11 15:46:08 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-07-11 15:46:08 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa77290@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 洪淑貞 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9274400#322 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)CSV
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)之相關資料
-
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)XML
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)之相關資料
-
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)JSON
澎湖縣各鄉市村里現住人口數(按性別、年齡、婚姻狀況及婚姻類型分)之相關資料