110年澎湖縣政府陽光法案工作績效統計
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-08-15 14:27:07 |
主要欄位說明 | 月份、辦理財產申報件數、財產申報實質審核件數、財產申報說明會、違反利益衝突迴避法案件、利益衝突迴避法說明會、廉政宣導件數、社會參與件數 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2022-08-15 14:27:07 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-15 14:27:07 |
語系 | zh |
資料量 | 14 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 政風處/政風行政科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa64520@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 蕭慧宜 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9274400 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
110年澎湖縣政府陽光法案工作績效統計CSV
澎湖縣政府陽光法案工作績效統計
-
110年澎湖縣政府陽光法案工作績效統計XML
澎湖縣政府陽光法案工作績效統計
-
110年澎湖縣政府陽光法案工作績效統計JSON
澎湖縣政府陽光法案工作績效統計