:::
歷年澎湖縣政府員工生活津貼支領金額統計表
網址: https://opendataap2.penghu.gov.tw/./resource/files/2026-04-29/a50e5d4ec84ecc1d1ea0c75e044097ae.xml
澎湖縣政府員工生活津貼支領金額情形
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 六月 29, 2026 |
| 建立 | 六月 29, 2026 |
| 格式 | text/xml |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 29天之前 |
| format | XML |
| id | 88cd3e39-0741-4112-b3bc-4924a9702415 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 3533cce2-ff2f-4055-bbf9-3ae693eaba80 |
| position | 1 |
| revision id | 5a60f3f0-f44f-4d50-b28e-1fadb3f6b3ee |
| state | active |


