澎湖縣政府業務委外資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-03-07 15:20:10 |
主要欄位說明 | 機關、辦理情形分類、主管機關、委託機關、委託民間辦理之標的(建物-土地-設施或機關)、類別、法令依據、預定完成期限-完成簽約日期、(預期)效益分析-節省經費(萬元)-合計、(預期)效益分析-節省人力(人)-委託民間辦理後-小計 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-03-07 15:20:10 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-03-07 15:20:10 |
語系 | zh |
資料量 | 13 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 人事處/人力科 |
資料集提供機關聯絡人email | fa19170@mail.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李鍾旻 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9274400#348 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣政府業務委外資料CSV
業務委外相關資料
-
澎湖縣政府業務委外資料XML
業務委外相關資料
-
澎湖縣政府業務委外資料JSON
業務委外相關資料