澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-03-10 10:16:00 |
主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、總計、區域人人口數、原住民合計、平地原住民、山地原住民 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-03-10 10:16:00 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0107-12-01 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-03-10 10:16:00 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人email | rlx099@mchr.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂素娟 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-2370 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0107-01-01 |
資料與資源
-
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分CSV
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分資料
-
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分XML
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分資料
-
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分JSON
澎湖縣馬公市107年各里現住人口數按性別及原住身分分資料