澎湖縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點表
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2025-06-26 09:21:03 |
| 主要欄位說明 | 所在市鄉鎮、設置地址、管轄分局、經度、緯度、拍攝方向、速限 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2025-06-26 09:21:03 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2025-06-26 09:21:03 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 0 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府警察局/交通警察隊 |
| 資料集提供機關聯絡人email | AG8PNLS7@phpb.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 楊順雄 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 06-9262935 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點表CSV
提供本縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點、測照方向及速限等資訊
-
澎湖縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點表XML
提供本縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點、測照方向及速限等資訊
-
澎湖縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點表JSON
提供本縣科學儀器執法設備、固定式測速照相及闖紅燈照相設置地點、測照方向及速限等資訊


