澎湖縣110年度412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-04 14:44:55 |
主要欄位說明 | 月份別、一月-數量-、二月-數量-、三月-數量-、四月-數量-、五月-數量-、六月-數量-、七月-數量-、八月-數量-、九月-數量-、十月-數量-、十一月-數量-、十二月-數量-、合計-數量- |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2023-07-04 14:44:55 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-04 14:44:55 |
語系 | zh |
資料量 | 21 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣家庭教育中心/澎湖縣家庭教育中心 |
資料集提供機關聯絡人email | hf05080@family.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 蔡孟欣 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 9262085 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣110年度412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表CSV
412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表
-
澎湖縣110年度412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表XML
412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表
-
澎湖縣110年度412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表JSON
412-8185全國家庭教育諮詢個案統計表