:::
112年下半年違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
網址: https://opendataap2.penghu.gov.tw/./resource/files/2024-01-23/c15309488506d17f05f8c8152427520a.csv
澎湖縣112年下半年違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 一月 23, 2024 |
| 建立 | 一月 23, 2024 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 1 年之前 |
| format | CSV |
| id | 5f3f360a-9a7d-4319-909e-2ae15114e629 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 37a1f69a-d6ba-44ae-92a8-315c141b17c1 |
| revision id | 374e5709-7f71-475d-a456-7f54e15f344a |
| state | active |


