111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-04-27 10:52:44 |
| 主要欄位說明 | 種類、級距、基準地價_元、累進差額_元、稅率 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-04-27 10:52:44 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-04-27 10:52:44 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 10 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府稅務局/土地稅科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | ph33@mail.phtax.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 劉瑞明 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)927-9151#248 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表CSV
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表之相關資料
-
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表XML
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表之相關資料
-
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表JSON
111~112年地價稅累進起點地價及課稅級距表之相關資料


