110年澎湖縣環境用藥管理成果統計
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2024-05-30 14:51:40 |
| 主要欄位說明 | 編號、年度、項目別、總計 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2024-05-30 14:51:40 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2024-05-30 14:51:40 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 28 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府環境保護局/公害防治科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | fr78240@phepb.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂瑋駿 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9221778#129 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
110年澎湖縣環境用藥管理成果統計CSV
澎湖縣環境用藥管理成果統計
-
110年澎湖縣環境用藥管理成果統計XML
澎湖縣環境用藥管理成果統計
-
110年澎湖縣環境用藥管理成果統計JSON
澎湖縣環境用藥管理成果統計


