澎湖縣111年通過餐飲衛生管理分級評核制度名單
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 上架日期 | 2023-07-04 15:19:39 |
| 主要欄位說明 | 編號、食品業者登錄字號、店名、總部評核、電話、地址、餐飲業別、評核等級 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2023-07-04 15:19:39 |
| 空間範圍 | |
| 結束收錄日期 | |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 詮釋資料更新日期 | 2023-07-04 15:19:39 |
| 語系 | zh |
| 資料量 | 17 |
| 資料集分類 | opendata |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣政府衛生局/食品藥物管理科 |
| 資料集提供機關聯絡人email | fp39220@phchb.penghu.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 莊詩華 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9272162#227 |
| 資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |
| 開始收錄日期 |
資料與資源
-
澎湖縣111年通過餐飲衛生管理分級評核制度名單CSV
通過餐飲衛生管理分級評核制度名單
-
澎湖縣111年通過餐飲衛生管理分級評核制度名單XML
通過餐飲衛生管理分級評核制度名單
-
澎湖縣111年通過餐飲衛生管理分級評核制度名單JSON
通過餐飲衛生管理分級評核制度名單


