澎湖縣七美鄉108年戶籍動態統計
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-06-23 11:20:23 |
主要欄位說明 | 年份、月份、村別、戶數、人口數、遷入人數、遷出人數、嬰兒出生總數、死亡人數、結婚對數、離婚對數 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 每月 |
最後更新時間 | 2022-06-23 11:20:23 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | 澎湖縣七美鄉 |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-06-23 11:20:23 |
語系 | zh |
資料量 | 85 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣七美鄉戶政事務所/澎湖縣七美鄉戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人email | kp01910@cthr.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂志容 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (06)997-1145 |
資料集說明網址 | http://ris.penghu.gov.tw/cimei/ch/ |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0108-01-01 |
資料與資源
-
澎湖縣七美鄉108年戶籍動態統計CSV
戶籍動態統計
-
澎湖縣七美鄉108年戶籍動態統計XML
戶籍動態統計
-
澎湖縣七美鄉108年戶籍動態統計JSON
戶籍動態統計