114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料
資料與資源
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料.csvCSV
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料.xmlXML
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料.jsonJSON
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 9月 23, 2026, 08:42 (UTC) |
| 建立時間 | 4月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡_0-4歲人數、年齡_5-9歲人數、年齡_10-14歲人數、年齡_15-19歲人數、年齡_20-24歲人數、年齡_25-29歲人數、年齡_30-34歲人數、年齡_35-39歲人數、年齡_40-44歲人數、年齡_45-49歲人數、年齡_50-54歲人數、年齡_55-59歲人數、年齡_60-64歲人數、年齡_65-69歲人數、年齡_70-74歲人數、年齡_75-79歲人數、年齡_80-84歲人數、年齡_85-89歲人數、年齡_90-94歲人數、年齡_95-99歲人數、年齡_100 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2026-09-23 16:41:48 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 816 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 徐富美 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 069272370 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |