114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2025-03-07 10:12:51 |
主要欄位說明 | 年度、月份、區域別、性別、年齡:0~4歲、年齡:5~9歲、年齡:10~14歲、年齡:15~19歲、年齡:20~24歲、年齡:25~29歲、年齡:30~34歲、年齡:35~39歲、年齡:40~44歲、年齡:45-49歲、年齡:50-54歲、年齡:55-59歲、年齡:60-64歲、年齡:65-69歲、年齡:70-74歲、年齡:75-79歲、年齡:80-84歲、年齡:85-89歲、年齡:90-94歲、年齡:95-99歲、年齡:100歲以上 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 每0 |
最後更新時間 | 2025-03-07 10:12:51 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2025-03-07 10:12:51 |
語系 | zh |
資料量 | 137 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 澎湖縣馬公市戶政事務所/澎湖縣馬公市戶政事務所 |
資料集提供機關聯絡人email | rlx099@mchr.penghu.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂素娟 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 069272370 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料CSV
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料XML
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年
-
114年澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料JSON
澎湖縣馬公市各里現住人口數按性別及年齡分統計資料-114年