澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計
資料與資源
-
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計.csvCSV
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計相關資料
-
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計.xmlXML
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計相關資料
-
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計.jsonJSON
澎湖縣湖西鄉人口年齡層統計相關資料
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 8月 13, 2026, 03:49 (UTC) |
| 建立時間 | 4月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、總計、年齡0_4歲、年齡5_9歲、年齡10_14歲、年齡15_19歲、年齡20_24歲、年齡25_29歲、年齡30_34歲、年齡35_39歲、年齡40_44歲、年齡45_49歲、年齡50_54歲、年齡55_59歲、年齡60_64歲、年齡65_69歲、年齡70_74歲、年齡75_79歲、年齡80_84歲、年齡85_89歲、年齡90_94歲、年齡95_99歲、年齡100歲以上 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2026-08-13 11:48:52 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 67 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣湖西鄉戶政事務所/澎湖縣湖西鄉戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 許皓軍 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (06)9923545 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |