﻿_id	機關名稱	機關代號	學年度_105_班級數	學年度_106_班級數	學年度_107_班級數	學年度_108_班級數	學年度_109_班級數	學年度_110_班級數	學年度_111_班級數	學年度_112_班級數	學年度_113_班級數	學年度_114_班級數
1	馬公國民中學	376569601X	51	49	47	45	43	41	40	40	41	42
2	中正國民中學	376569602X	8	9	9	10	9	11	12	12	15	14
3	湖西國民中學	376569603X	7	7	7	7	7	6	6	5	5	4
4	白沙國民中學	376569604X	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	西嶼國民中學	376569605X	8	8	7	7	6	5	4	4	4	3
6	望安國民中學	376569606X	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
7	七美國民中學	376569607X	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
8	澎南國民中學	376569608X	6	5	5	4	3	3	3	3	3	4
9	鎮海國民中學	376569609X	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
10	志清國民中學	376569610X	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0
11	吉貝國民中學	376569611X	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	將澳國民中學	376569612X	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
13	文光國民中學	376569613X	17	17	16	18	18	19	17	16	15	15
14	鳥嶼國民中學	376569614X	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
