﻿_id	汽缸排氣量	自用輛數	營業輛數	自用稅額_元_	營業稅額_元_
1	500以下	19	0	16840	0
2	500-600	1	0	2160	0
3	601-1200	14	0	57960	0
4	1201-1800	492	0	3476520	0
5	1801-2400	428	0	4798810	0
6	2401-3000	132	0	1459470	0
7	3001-4200	34	0	381820	0
8	4201-5400	2	0	22460	0
9	5401-6600	0	0	0	0
10	6601-7800	0	0	0	0
11	7801 以上	0	0	0	0
12	合      計	1122	0	10216040	0
