﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額_萬元_	短期債務未償餘額_萬元_	平均每人負擔債務_千元_	自償性債務未償餘額_含非營業特種基金_
1	截至115年7月底止	0	0	0.00	0
2	截至115年6月底止	0	0	0.00	0
3	截至115年5月底止	0	0	0.00	0
4	截至115年4月底止	0	0	0.00	0
5	截至115年3月底止	0	0	0.00	0
6	截至115年2月底止	0	0	0.00	0
7	截至115年1月底止	0	0	0.00	0
