澎湖縣西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起)
数据与资源
-
澎湖縣西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起).csvCSV
西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起)
-
澎湖縣西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起).xmlXML
西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起)
-
澎湖縣西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起).jsonJSON
西嶼鄉原住民人口年齡層統計(113年起)
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 八月 7, 2026, 09:35 (UTC) |
| 创建的 | 四月 17, 2026, 13:47 (UTC) |
| 主要欄位說明 | 年度、月份、總計、年齡:0-4歲、年齡:5-9歲、年齡:10-14歲、年齡:15-19歲、年齡:20-24歲、年齡:25-29歲、年齡:30-34歲、年齡:35-39歲、年齡:40-44歲、年齡:45-49歲、年齡:50-54歲、年齡:55-59歲、年齡:60-64歲、年齡:65-69歲、年齡:70-74歲、年齡:75-79歲、年齡:80-84歲、年齡:85-89歲、年齡:90-94歲、年齡:95-99歲、年齡:100歲以上 |
| 備註 | 無 |
| 授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
| 更新頻率 | 不定期更新 |
| 最後更新時間 | 2025-02-06 15:30:05 |
| 編碼格式 | UTF-8 |
| 計費方式 | 免費 |
| 計費法令 | |
| 計費說明網址 | |
| 資料量 | 26 |
| 資料集提供機關名稱 | 澎湖縣西嶼鄉戶政事務所/澎湖縣西嶼鄉戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 薛明芳西嶼鄉戶政事務所 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 |
| 資料集相關網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
| 資料集類型 | rawdata |