:::
歷年澎湖縣政府員工生活津貼支領金額統計表
URL: https://opendataap2.penghu.gov.tw/./resource/files/2026-04-29/a50e5d4ec84ecc1d1ea0c75e044097ae.xml
澎湖縣政府員工生活津貼支領金額情形
There are no views created for this resource yet.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Απρίλιος 29, 2026 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2026 |
| Διαμόρφωση | text/xml |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| created | πρίν 7 ημέρες |
| format | XML |
| id | afd16255-edec-46da-adfc-c7bf321ccb4b |
| mimetype | text/xml |
| package id | 3533cce2-ff2f-4055-bbf9-3ae693eaba80 |
| position | 1 |
| revision id | be53d0df-a6cd-4ea8-8cea-ea0a0e7f4a9b |
| state | active |


