﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民	平埔原住民
1	114	1	馬公市	計	64085	63604	481	275	206	
2	114	1	馬公市	男	32473	32224	249	140	109	
3	114	1	馬公市	女	31612	31380	232	135	97	
4	114	1	復興里	計	468	460	8	2	6	
5	114	1	復興里	男	291	286	5	0	5	
6	114	1	復興里	女	177	174	3	2	1	
7	114	1	長安里	計	583	579	4	2	2	
8	114	1	長安里	男	276	276	0	0	0	
9	114	1	長安里	女	307	303	4	2	2	
10	114	1	中央里	計	585	572	13	8	5	
11	114	1	中央里	男	285	281	4	1	3	
12	114	1	中央里	女	300	291	9	7	2	
13	114	1	啟明里	計	905	898	7	1	6	
14	114	1	啟明里	男	429	426	3	0	3	
15	114	1	啟明里	女	476	472	4	1	3	
16	114	1	重慶里	計	989	988	1	1	0	
17	114	1	重慶里	男	478	478	0	0	0	
18	114	1	重慶里	女	511	510	1	1	0	
19	114	1	中興里	計	863	858	5	2	3	
20	114	1	中興里	男	457	452	5	2	3	
21	114	1	中興里	女	406	406	0	0	0	
22	114	1	光復里	計	2116	2107	9	3	6	
23	114	1	光復里	男	995	990	5	2	3	
24	114	1	光復里	女	1121	1117	4	1	3	
25	114	1	光榮里	計	4521	4490	31	14	17	
26	114	1	光榮里	男	2128	2111	17	9	8	
27	114	1	光榮里	女	2393	2379	14	5	9	
28	114	1	光明里	計	1280	1273	7	5	2	
29	114	1	光明里	男	655	653	2	2	0	
30	114	1	光明里	女	625	620	5	3	2	
31	114	1	朝陽里	計	5887	5856	31	21	10	
32	114	1	朝陽里	男	2841	2826	15	12	3	
33	114	1	朝陽里	女	3046	3030	16	9	7	
34	114	1	陽明里	計	2834	2822	12	9	3	
35	114	1	陽明里	男	1407	1400	7	5	2	
36	114	1	陽明里	女	1427	1422	5	4	1	
37	114	1	重光里	計	1719	1706	13	8	5	
38	114	1	重光里	男	873	865	8	5	3	
39	114	1	重光里	女	846	841	5	3	2	
40	114	1	西衛里	計	7274	7226	48	24	24	
41	114	1	西衛里	男	3674	3651	23	9	14	
42	114	1	西衛里	女	3600	3575	25	15	10	
43	114	1	西文里	計	3958	3940	18	12	6	
44	114	1	西文里	男	2001	1990	11	9	2	
45	114	1	西文里	女	1957	1950	7	3	4	
46	114	1	東文里	計	4280	4254	26	16	10	
47	114	1	東文里	男	2101	2091	10	5	5	
48	114	1	東文里	女	2179	2163	16	11	5	
49	114	1	案山里	計	1971	1945	26	24	2	
50	114	1	案山里	男	1134	1120	14	12	2	
51	114	1	案山里	女	837	825	12	12	0	
52	114	1	光華里	計	1193	1148	45	22	23	
53	114	1	光華里	男	691	666	25	15	10	
54	114	1	光華里	女	502	482	20	7	13	
55	114	1	前寮里	計	1204	1192	12	9	3	
56	114	1	前寮里	男	625	618	7	6	1	
57	114	1	前寮里	女	579	574	5	3	2	
58	114	1	石泉里	計	3423	3397	26	15	11	
59	114	1	石泉里	男	1688	1676	12	6	6	
60	114	1	石泉里	女	1735	1721	14	9	5	
61	114	1	菜園里	計	563	563	0	0	0	
62	114	1	菜園里	男	296	296	0	0	0	
63	114	1	菜園里	女	267	267	0	0	0	
64	114	1	東衛里	計	2626	2612	14	7	7	
65	114	1	東衛里	男	1377	1370	7	5	2	
66	114	1	東衛里	女	1249	1242	7	2	5	
67	114	1	安宅里	計	750	741	9	3	6	
68	114	1	安宅里	男	389	387	2	0	2	
69	114	1	安宅里	女	361	354	7	3	4	
70	114	1	烏崁里	計	1291	1280	11	6	5	
71	114	1	烏崁里	男	672	665	7	2	5	
72	114	1	烏崁里	女	619	615	4	4	0	
73	114	1	興仁里	計	1798	1781	17	11	6	
74	114	1	興仁里	男	938	930	8	5	3	
75	114	1	興仁里	女	860	851	9	6	3	
76	114	1	鐵線里	計	893	879	14	10	4	
77	114	1	鐵線里	男	464	454	10	6	4	
78	114	1	鐵線里	女	429	425	4	4	0	
79	114	1	山水里	計	1955	1948	7	6	1	
80	114	1	山水里	男	981	979	2	2	0	
81	114	1	山水里	女	974	969	5	4	1	
82	114	1	鎖港里	計	3027	2993	34	16	18	
83	114	1	鎖港里	男	1548	1530	18	9	9	
84	114	1	鎖港里	女	1479	1463	16	7	9	
85	114	1	五德里	計	577	561	16	9	7	
86	114	1	五德里	男	379	368	11	7	4	
87	114	1	五德里	女	198	193	5	2	3	
88	114	1	井垵里	計	414	413	1	1	0	
89	114	1	井垵里	男	209	209	0	0	0	
90	114	1	井垵里	女	205	204	1	1	0	
91	114	1	嵵裡里	計	1341	1337	4	1	3	
92	114	1	嵵裡里	男	677	674	3	0	3	
93	114	1	嵵裡里	女	664	663	1	1	0	
94	114	1	風櫃里	計	1515	1507	8	6	2	
95	114	1	風櫃里	男	781	777	4	3	1	
96	114	1	風櫃里	女	734	730	4	3	1	
97	114	1	虎井里	計	887	884	3	1	2	
98	114	1	虎井里	男	520	517	3	1	2	
99	114	1	虎井里	女	367	367	0	0	0	
100	114	1	桶盤里	計	395	394	1	0	1	
101	114	1	桶盤里	男	213	212	1	0	1	
102	114	1	桶盤里	女	182	182	0	0	0	
103	114	2	馬公市	計	63892	63411	481	275	206	
104	114	2	馬公市	男	32360	32113	247	139	108	
105	114	2	馬公市	女	31532	31298	234	136	98	
106	114	2	復興里	計	460	452	8	2	6	
107	114	2	復興里	男	287	282	5	0	5	
108	114	2	復興里	女	173	170	3	2	1	
109	114	2	長安里	計	577	573	4	2	2	
110	114	2	長安里	男	275	275	0	0	0	
111	114	2	長安里	女	302	298	4	2	2	
112	114	2	中央里	計	583	570	13	8	5	
113	114	2	中央里	男	282	278	4	1	3	
114	114	2	中央里	女	301	292	9	7	2	
115	114	2	啟明里	計	892	885	7	1	6	
116	114	2	啟明里	男	424	421	3	0	3	
117	114	2	啟明里	女	468	464	4	1	3	
118	114	2	重慶里	計	981	980	1	1	0	
119	114	2	重慶里	男	477	477	0	0	0	
120	114	2	重慶里	女	504	503	1	1	0	
121	114	2	中興里	計	858	853	5	2	3	
122	114	2	中興里	男	455	450	5	2	3	
123	114	2	中興里	女	403	403	0	0	0	
124	114	2	光復里	計	2123	2114	9	3	6	
125	114	2	光復里	男	993	988	5	2	3	
126	114	2	光復里	女	1130	1126	4	1	3	
127	114	2	光榮里	計	4497	4466	31	14	17	
128	114	2	光榮里	男	2113	2096	17	9	8	
129	114	2	光榮里	女	2384	2370	14	5	9	
130	114	2	光明里	計	1266	1259	7	5	2	
131	114	2	光明里	男	650	648	2	2	0	
132	114	2	光明里	女	616	611	5	3	2	
133	114	2	朝陽里	計	5862	5831	31	21	10	
134	114	2	朝陽里	男	2829	2815	14	11	3	
135	114	2	朝陽里	女	3033	3016	17	10	7	
136	114	2	陽明里	計	2827	2815	12	9	3	
137	114	2	陽明里	男	1403	1396	7	5	2	
138	114	2	陽明里	女	1424	1419	5	4	1	
139	114	2	重光里	計	1713	1700	13	8	5	
140	114	2	重光里	男	868	860	8	5	3	
141	114	2	重光里	女	845	840	5	3	2	
142	114	2	西衛里	計	7247	7199	48	24	24	
143	114	2	西衛里	男	3652	3629	23	9	14	
144	114	2	西衛里	女	3595	3570	25	15	10	
145	114	2	西文里	計	3951	3933	18	12	6	
146	114	2	西文里	男	1993	1982	11	9	2	
147	114	2	西文里	女	1958	1951	7	3	4	
148	114	2	東文里	計	4267	4241	26	16	10	
149	114	2	東文里	男	2081	2071	10	5	5	
150	114	2	東文里	女	2186	2170	16	11	5	
151	114	2	案山里	計	1963	1937	26	24	2	
152	114	2	案山里	男	1129	1115	14	12	2	
153	114	2	案山里	女	834	822	12	12	0	
154	114	2	光華里	計	1192	1147	45	22	23	
155	114	2	光華里	男	690	665	25	15	10	
156	114	2	光華里	女	502	482	20	7	13	
157	114	2	前寮里	計	1206	1194	12	9	3	
158	114	2	前寮里	男	623	616	7	6	1	
159	114	2	前寮里	女	583	578	5	3	2	
160	114	2	石泉里	計	3421	3395	26	15	11	
161	114	2	石泉里	男	1687	1675	12	6	6	
162	114	2	石泉里	女	1734	1720	14	9	5	
163	114	2	菜園里	計	563	563	0	0	0	
164	114	2	菜園里	男	297	297	0	0	0	
165	114	2	菜園里	女	266	266	0	0	0	
166	114	2	東衛里	計	2613	2599	14	7	7	
167	114	2	東衛里	男	1370	1363	7	5	2	
168	114	2	東衛里	女	1243	1236	7	2	5	
169	114	2	安宅里	計	748	739	9	3	6	
170	114	2	安宅里	男	390	388	2	0	2	
171	114	2	安宅里	女	358	351	7	3	4	
172	114	2	烏崁里	計	1279	1268	11	6	5	
173	114	2	烏崁里	男	665	658	7	2	5	
174	114	2	烏崁里	女	614	610	4	4	0	
175	114	2	興仁里	計	1817	1800	17	11	6	
176	114	2	興仁里	男	953	945	8	5	3	
177	114	2	興仁里	女	864	855	9	6	3	
178	114	2	鐵線里	計	895	881	14	10	4	
179	114	2	鐵線里	男	469	459	10	6	4	
180	114	2	鐵線里	女	426	422	4	4	0	
181	114	2	山水里	計	1950	1943	7	6	1	
182	114	2	山水里	男	983	981	2	2	0	
183	114	2	山水里	女	967	962	5	4	1	
184	114	2	鎖港里	計	3031	2996	35	16	19	
185	114	2	鎖港里	男	1549	1531	18	9	9	
186	114	2	鎖港里	女	1482	1465	17	7	10	
187	114	2	五德里	計	587	571	16	9	7	
188	114	2	五德里	男	389	378	11	7	4	
189	114	2	五德里	女	198	193	5	2	3	
190	114	2	井垵里	計	411	410	1	1	0	
191	114	2	井垵里	男	207	207	0	0	0	
192	114	2	井垵里	女	204	203	1	1	0	
193	114	2	嵵裡里	計	1327	1324	3	1	2	
194	114	2	嵵裡里	男	672	670	2	0	2	
195	114	2	嵵裡里	女	655	654	1	1	0	
196	114	2	風櫃里	計	1512	1504	8	6	2	
197	114	2	風櫃里	男	779	775	4	3	1	
198	114	2	風櫃里	女	733	729	4	3	1	
199	114	2	虎井里	計	882	879	3	1	2	
200	114	2	虎井里	男	516	513	3	1	2	
201	114	2	虎井里	女	366	366	0	0	0	
202	114	2	桶盤里	計	391	390	1	0	1	
203	114	2	桶盤里	男	210	209	1	0	1	
204	114	2	桶盤里	女	181	181	0	0	0	
205	114	3	馬公市	計	63702	63221	481	274	207	
206	114	3	馬公市	男	32256	32009	247	139	108	
207	114	3	馬公市	女	31446	31212	234	135	99	
208	114	3	復興里	計	459	451	8	2	6	
209	114	3	復興里	男	287	282	5	0	5	
210	114	3	復興里	女	172	169	3	2	1	
211	114	3	長安里	計	572	568	4	2	2	
212	114	3	長安里	男	274	274	0	0	0	
213	114	3	長安里	女	298	294	4	2	2	
214	114	3	中央里	計	571	558	13	8	5	
215	114	3	中央里	男	276	272	4	1	3	
216	114	3	中央里	女	295	286	9	7	2	
217	114	3	啟明里	計	884	877	7	1	6	
218	114	3	啟明里	男	421	418	3	0	3	
219	114	3	啟明里	女	463	459	4	1	3	
220	114	3	重慶里	計	973	972	1	1	0	
221	114	3	重慶里	男	474	474	0	0	0	
222	114	3	重慶里	女	499	498	1	1	0	
223	114	3	中興里	計	854	849	5	2	3	
224	114	3	中興里	男	451	446	5	2	3	
225	114	3	中興里	女	403	403	0	0	0	
226	114	3	光復里	計	2119	2110	9	3	6	
227	114	3	光復里	男	995	990	5	2	3	
228	114	3	光復里	女	1124	1120	4	1	3	
229	114	3	光榮里	計	4501	4470	31	14	17	
230	114	3	光榮里	男	2116	2099	17	9	8	
231	114	3	光榮里	女	2385	2371	14	5	9	
232	114	3	光明里	計	1242	1235	7	5	2	
233	114	3	光明里	男	641	639	2	2	0	
234	114	3	光明里	女	601	596	5	3	2	
235	114	3	朝陽里	計	5826	5795	31	21	10	
236	114	3	朝陽里	男	2802	2789	13	10	3	
237	114	3	朝陽里	女	3024	3006	18	11	7	
238	114	3	陽明里	計	2806	2793	13	9	4	
239	114	3	陽明里	男	1387	1380	7	5	2	
240	114	3	陽明里	女	1419	1413	6	4	2	
241	114	3	重光里	計	1715	1702	13	8	5	
242	114	3	重光里	男	869	861	8	5	3	
243	114	3	重光里	女	846	841	5	3	2	
244	114	3	西衛里	計	7225	7177	48	24	24	
245	114	3	西衛里	男	3641	3618	23	9	14	
246	114	3	西衛里	女	3584	3559	25	15	10	
247	114	3	西文里	計	3939	3920	19	13	6	
248	114	3	西文里	男	1984	1973	11	9	2	
249	114	3	西文里	女	1955	1947	8	4	4	
250	114	3	東文里	計	4257	4232	25	15	10	
251	114	3	東文里	男	2076	2066	10	5	5	
252	114	3	東文里	女	2181	2166	15	10	5	
253	114	3	案山里	計	1945	1921	24	22	2	
254	114	3	案山里	男	1119	1105	14	12	2	
255	114	3	案山里	女	826	816	10	10	0	
256	114	3	光華里	計	1194	1148	46	22	24	
257	114	3	光華里	男	697	671	26	15	11	
258	114	3	光華里	女	497	477	20	7	13	
259	114	3	前寮里	計	1216	1204	12	9	3	
260	114	3	前寮里	男	619	612	7	6	1	
261	114	3	前寮里	女	597	592	5	3	2	
262	114	3	石泉里	計	3429	3404	25	15	10	
263	114	3	石泉里	男	1688	1677	11	6	5	
264	114	3	石泉里	女	1741	1727	14	9	5	
265	114	3	菜園里	計	558	558	0	0	0	
266	114	3	菜園里	男	293	293	0	0	0	
267	114	3	菜園里	女	265	265	0	0	0	
268	114	3	東衛里	計	2619	2605	14	7	7	
269	114	3	東衛里	男	1373	1366	7	5	2	
270	114	3	東衛里	女	1246	1239	7	2	5	
271	114	3	安宅里	計	754	745	9	3	6	
272	114	3	安宅里	男	391	389	2	0	2	
273	114	3	安宅里	女	363	356	7	3	4	
274	114	3	烏崁里	計	1275	1264	11	6	5	
275	114	3	烏崁里	男	665	658	7	2	5	
276	114	3	烏崁里	女	610	606	4	4	0	
277	114	3	興仁里	計	1846	1829	17	11	6	
278	114	3	興仁里	男	973	965	8	5	3	
279	114	3	興仁里	女	873	864	9	6	3	
280	114	3	鐵線里	計	906	892	14	10	4	
281	114	3	鐵線里	男	474	464	10	6	4	
282	114	3	鐵線里	女	432	428	4	4	0	
283	114	3	山水里	計	1942	1936	6	5	1	
284	114	3	山水里	男	981	979	2	2	0	
285	114	3	山水里	女	961	957	4	3	1	
286	114	3	鎖港里	計	3016	2980	36	17	19	
287	114	3	鎖港里	男	1542	1523	19	10	9	
288	114	3	鎖港里	女	1474	1457	17	7	10	
289	114	3	五德里	計	587	570	17	10	7	
290	114	3	五德里	男	389	378	11	7	4	
291	114	3	五德里	女	198	192	6	3	3	
292	114	3	井垵里	計	412	411	1	1	0	
293	114	3	井垵里	男	206	206	0	0	0	
294	114	3	井垵里	女	206	205	1	1	0	
295	114	3	嵵裡里	計	1303	1300	3	1	2	
296	114	3	嵵裡里	男	659	657	2	0	2	
297	114	3	嵵裡里	女	644	643	1	1	0	
298	114	3	風櫃里	計	1501	1493	8	6	2	
299	114	3	風櫃里	男	773	769	4	3	1	
300	114	3	風櫃里	女	728	724	4	3	1	
301	114	3	虎井里	計	871	868	3	1	2	
302	114	3	虎井里	男	511	508	3	1	2	
303	114	3	虎井里	女	360	360	0	0	0	
304	114	3	桶盤里	計	385	384	1	0	1	
305	114	3	桶盤里	男	209	208	1	0	1	
306	114	3	桶盤里	女	176	176	0	0	0	
307	114	4	馬公市	計	63699	63211	488	280	208	
308	114	4	馬公市	男	32269	32016	253	142	111	
309	114	4	馬公市	女	31430	31195	235	138	97	
310	114	4	復興里	計	462	454	8	2	6	
311	114	4	復興里	男	290	285	5	0	5	
312	114	4	復興里	女	172	169	3	2	1	
313	114	4	長安里	計	572	567	5	2	3	
314	114	4	長安里	男	276	276	0	0	0	
315	114	4	長安里	女	296	291	5	2	3	
316	114	4	中央里	計	565	552	13	8	5	
317	114	4	中央里	男	274	270	4	1	3	
318	114	4	中央里	女	291	282	9	7	2	
319	114	4	啟明里	計	882	875	7	1	6	
320	114	4	啟明里	男	422	419	3	0	3	
321	114	4	啟明里	女	460	456	4	1	3	
322	114	4	重慶里	計	965	965	0	0	0	
323	114	4	重慶里	男	472	472	0	0	0	
324	114	4	重慶里	女	493	493	0	0	0	
325	114	4	中興里	計	862	857	5	2	3	
326	114	4	中興里	男	456	451	5	2	3	
327	114	4	中興里	女	406	406	0	0	0	
328	114	4	光復里	計	2125	2116	9	3	6	
329	114	4	光復里	男	1000	995	5	2	3	
330	114	4	光復里	女	1125	1121	4	1	3	
331	114	4	光榮里	計	4488	4457	31	14	17	
332	114	4	光榮里	男	2110	2093	17	9	8	
333	114	4	光榮里	女	2378	2364	14	5	9	
334	114	4	光明里	計	1247	1238	9	7	2	
335	114	4	光明里	男	643	639	4	4	0	
336	114	4	光明里	女	604	599	5	3	2	
337	114	4	朝陽里	計	5834	5803	31	22	9	
338	114	4	朝陽里	男	2807	2793	14	11	3	
339	114	4	朝陽里	女	3027	3010	17	11	6	
340	114	4	陽明里	計	2800	2787	13	9	4	
341	114	4	陽明里	男	1384	1377	7	5	2	
342	114	4	陽明里	女	1416	1410	6	4	2	
343	114	4	重光里	計	1725	1713	12	7	5	
344	114	4	重光里	男	872	865	7	4	3	
345	114	4	重光里	女	853	848	5	3	2	
346	114	4	西衛里	計	7226	7177	49	25	24	
347	114	4	西衛里	男	3641	3618	23	9	14	
348	114	4	西衛里	女	3585	3559	26	16	10	
349	114	4	西文里	計	3945	3926	19	13	6	
350	114	4	西文里	男	1989	1978	11	9	2	
351	114	4	西文里	女	1956	1948	8	4	4	
352	114	4	東文里	計	4242	4217	25	15	10	
353	114	4	東文里	男	2070	2060	10	5	5	
354	114	4	東文里	女	2172	2157	15	10	5	
355	114	4	案山里	計	1946	1923	23	21	2	
356	114	4	案山里	男	1119	1106	13	11	2	
357	114	4	案山里	女	827	817	10	10	0	
358	114	4	光華里	計	1206	1159	47	22	25	
359	114	4	光華里	男	705	678	27	15	12	
360	114	4	光華里	女	501	481	20	7	13	
361	114	4	前寮里	計	1217	1205	12	9	3	
362	114	4	前寮里	男	621	614	7	6	1	
363	114	4	前寮里	女	596	591	5	3	2	
364	114	4	石泉里	計	3436	3410	26	15	11	
365	114	4	石泉里	男	1693	1682	11	6	5	
366	114	4	石泉里	女	1743	1728	15	9	6	
367	114	4	菜園里	計	556	556	0	0	0	
368	114	4	菜園里	男	293	293	0	0	0	
369	114	4	菜園里	女	263	263	0	0	0	
370	114	4	東衛里	計	2625	2610	15	7	8	
371	114	4	東衛里	男	1377	1369	8	5	3	
372	114	4	東衛里	女	1248	1241	7	2	5	
373	114	4	安宅里	計	756	748	8	3	5	
374	114	4	安宅里	男	391	389	2	0	2	
375	114	4	安宅里	女	365	359	6	3	3	
376	114	4	烏崁里	計	1273	1261	12	7	5	
377	114	4	烏崁里	男	665	657	8	3	5	
378	114	4	烏崁里	女	608	604	4	4	0	
379	114	4	興仁里	計	1844	1826	18	12	6	
380	114	4	興仁里	男	974	965	9	6	3	
381	114	4	興仁里	女	870	861	9	6	3	
382	114	4	鐵線里	計	911	897	14	10	4	
383	114	4	鐵線里	男	475	465	10	6	4	
384	114	4	鐵線里	女	436	432	4	4	0	
385	114	4	山水里	計	1940	1934	6	5	1	
386	114	4	山水里	男	978	976	2	2	0	
387	114	4	山水里	女	962	958	4	3	1	
388	114	4	鎖港里	計	3000	2962	38	21	17	
389	114	4	鎖港里	男	1532	1512	20	11	9	
390	114	4	鎖港里	女	1468	1450	18	10	8	
391	114	4	五德里	計	587	572	15	9	6	
392	114	4	五德里	男	388	379	9	6	3	
393	114	4	五德里	女	199	193	6	3	3	
394	114	4	井垵里	計	412	411	1	1	0	
395	114	4	井垵里	男	206	206	0	0	0	
396	114	4	井垵里	女	206	205	1	1	0	
397	114	4	嵵裡里	計	1300	1297	3	1	2	
398	114	4	嵵裡里	男	658	656	2	0	2	
399	114	4	嵵裡里	女	642	641	1	1	0	
400	114	4	風櫃里	計	1497	1489	8	6	2	
401	114	4	風櫃里	男	771	767	4	3	1	
402	114	4	風櫃里	女	726	722	4	3	1	
403	114	4	虎井里	計	868	863	5	1	4	
404	114	4	虎井里	男	506	501	5	1	4	
405	114	4	虎井里	女	362	362	0	0	0	
406	114	4	桶盤里	計	385	384	1	0	1	
407	114	4	桶盤里	男	211	210	1	0	1	
408	114	4	桶盤里	女	174	174	0	0	0	
409	114	5	馬公市	計	63453	62966	487	282	205	
410	114	5	馬公市	男	32161	31909	252	144	108	
411	114	5	馬公市	女	31292	31057	235	138	97	
412	114	5	復興里	計	458	450	8	2	6	
413	114	5	復興里	男	291	286	5	0	5	
414	114	5	復興里	女	167	164	3	2	1	
415	114	5	長安里	計	568	563	5	2	3	
416	114	5	長安里	男	273	273	0	0	0	
417	114	5	長安里	女	295	290	5	2	3	
418	114	5	中央里	計	563	550	13	8	5	
419	114	5	中央里	男	276	272	4	1	3	
420	114	5	中央里	女	287	278	9	7	2	
421	114	5	啟明里	計	878	871	7	1	6	
422	114	5	啟明里	男	419	416	3	0	3	
423	114	5	啟明里	女	459	455	4	1	3	
424	114	5	重慶里	計	961	961	0	0	0	
425	114	5	重慶里	男	468	468	0	0	0	
426	114	5	重慶里	女	493	493	0	0	0	
427	114	5	中興里	計	848	843	5	2	3	
428	114	5	中興里	男	450	445	5	2	3	
429	114	5	中興里	女	398	398	0	0	0	
430	114	5	光復里	計	2099	2090	9	3	6	
431	114	5	光復里	男	990	985	5	2	3	
432	114	5	光復里	女	1109	1105	4	1	3	
433	114	5	光榮里	計	4458	4428	30	14	16	
434	114	5	光榮里	男	2104	2088	16	9	7	
435	114	5	光榮里	女	2354	2340	14	5	9	
436	114	5	光明里	計	1236	1227	9	7	2	
437	114	5	光明里	男	641	637	4	4	0	
438	114	5	光明里	女	595	590	5	3	2	
439	114	5	朝陽里	計	5805	5774	31	22	9	
440	114	5	朝陽里	男	2803	2789	14	11	3	
441	114	5	朝陽里	女	3002	2985	17	11	6	
442	114	5	陽明里	計	2787	2775	12	9	3	
443	114	5	陽明里	男	1371	1364	7	5	2	
444	114	5	陽明里	女	1416	1411	5	4	1	
445	114	5	重光里	計	1728	1715	13	8	5	
446	114	5	重光里	男	873	866	7	4	3	
447	114	5	重光里	女	855	849	6	4	2	
448	114	5	西衛里	計	7176	7127	49	25	24	
449	114	5	西衛里	男	3619	3595	24	10	14	
450	114	5	西衛里	女	3557	3532	25	15	10	
451	114	5	西文里	計	3948	3929	19	13	6	
452	114	5	西文里	男	1989	1978	11	9	2	
453	114	5	西文里	女	1959	1951	8	4	4	
454	114	5	東文里	計	4231	4206	25	15	10	
455	114	5	東文里	男	2073	2063	10	5	5	
456	114	5	東文里	女	2158	2143	15	10	5	
457	114	5	案山里	計	1949	1925	24	22	2	
458	114	5	案山里	男	1116	1102	14	12	2	
459	114	5	案山里	女	833	823	10	10	0	
460	114	5	光華里	計	1197	1152	45	22	23	
461	114	5	光華里	男	699	674	25	15	10	
462	114	5	光華里	女	498	478	20	7	13	
463	114	5	前寮里	計	1213	1201	12	9	3	
464	114	5	前寮里	男	613	606	7	6	1	
465	114	5	前寮里	女	600	595	5	3	2	
466	114	5	石泉里	計	3434	3408	26	15	11	
467	114	5	石泉里	男	1695	1684	11	6	5	
468	114	5	石泉里	女	1739	1724	15	9	6	
469	114	5	菜園里	計	555	555	0	0	0	
470	114	5	菜園里	男	291	291	0	0	0	
471	114	5	菜園里	女	264	264	0	0	0	
472	114	5	東衛里	計	2620	2605	15	7	8	
473	114	5	東衛里	男	1370	1362	8	5	3	
474	114	5	東衛里	女	1250	1243	7	2	5	
475	114	5	安宅里	計	755	747	8	3	5	
476	114	5	安宅里	男	388	386	2	0	2	
477	114	5	安宅里	女	367	361	6	3	3	
478	114	5	烏崁里	計	1268	1256	12	7	5	
479	114	5	烏崁里	男	662	654	8	3	5	
480	114	5	烏崁里	女	606	602	4	4	0	
481	114	5	興仁里	計	1839	1821	18	12	6	
482	114	5	興仁里	男	973	964	9	6	3	
483	114	5	興仁里	女	866	857	9	6	3	
484	114	5	鐵線里	計	914	900	14	10	4	
485	114	5	鐵線里	男	477	467	10	6	4	
486	114	5	鐵線里	女	437	433	4	4	0	
487	114	5	山水里	計	1940	1934	6	5	1	
488	114	5	山水里	男	977	975	2	2	0	
489	114	5	山水里	女	963	959	4	3	1	
490	114	5	鎖港里	計	2997	2958	39	21	18	
491	114	5	鎖港里	男	1527	1507	20	11	9	
492	114	5	鎖港里	女	1470	1451	19	10	9	
493	114	5	五德里	計	586	571	15	9	6	
494	114	5	五德里	男	392	383	9	6	3	
495	114	5	五德里	女	194	188	6	3	3	
496	114	5	井垵里	計	412	411	1	1	0	
497	114	5	井垵里	男	207	207	0	0	0	
498	114	5	井垵里	女	205	204	1	1	0	
499	114	5	嵵裡里	計	1294	1291	3	1	2	
500	114	5	嵵裡里	男	656	654	2	0	2	
501	114	5	嵵裡里	女	638	637	1	1	0	
502	114	5	風櫃里	計	1492	1484	8	6	2	
503	114	5	風櫃里	男	765	761	4	3	1	
504	114	5	風櫃里	女	727	723	4	3	1	
505	114	5	虎井里	計	862	857	5	1	4	
506	114	5	虎井里	男	503	498	5	1	4	
507	114	5	虎井里	女	359	359	0	0	0	
508	114	5	桶盤里	計	382	381	1	0	1	
509	114	5	桶盤里	男	210	209	1	0	1	
510	114	5	桶盤里	女	172	172	0	0	0	
511	114	6	馬公市	計	63383	62889	494	282	212	
512	114	6	馬公市	男	32114	31857	257	145	112	
513	114	6	馬公市	女	31269	31032	237	137	100	
514	114	6	復興里	計	458	451	7	2	5	
515	114	6	復興里	男	290	286	4	0	4	
516	114	6	復興里	女	168	165	3	2	1	
517	114	6	長安里	計	563	558	5	2	3	
518	114	6	長安里	男	272	272	0	0	0	
519	114	6	長安里	女	291	286	5	2	3	
520	114	6	中央里	計	559	546	13	8	5	
521	114	6	中央里	男	273	269	4	1	3	
522	114	6	中央里	女	286	277	9	7	2	
523	114	6	啟明里	計	882	875	7	1	6	
524	114	6	啟明里	男	420	417	3	0	3	
525	114	6	啟明里	女	462	458	4	1	3	
526	114	6	重慶里	計	962	962	0	0	0	
527	114	6	重慶里	男	467	467	0	0	0	
528	114	6	重慶里	女	495	495	0	0	0	
529	114	6	中興里	計	850	844	6	2	4	
530	114	6	中興里	男	450	444	6	2	4	
531	114	6	中興里	女	400	400	0	0	0	
532	114	6	光復里	計	2105	2096	9	3	6	
533	114	6	光復里	男	993	988	5	2	3	
534	114	6	光復里	女	1112	1108	4	1	3	
535	114	6	光榮里	計	4464	4434	30	14	16	
536	114	6	光榮里	男	2102	2086	16	9	7	
537	114	6	光榮里	女	2362	2348	14	5	9	
538	114	6	光明里	計	1242	1232	10	7	3	
539	114	6	光明里	男	641	637	4	4	0	
540	114	6	光明里	女	601	595	6	3	3	
541	114	6	朝陽里	計	5807	5777	30	22	8	
542	114	6	朝陽里	男	2811	2797	14	11	3	
543	114	6	朝陽里	女	2996	2980	16	11	5	
544	114	6	陽明里	計	2784	2772	12	9	3	
545	114	6	陽明里	男	1369	1362	7	5	2	
546	114	6	陽明里	女	1415	1410	5	4	1	
547	114	6	重光里	計	1722	1709	13	8	5	
548	114	6	重光里	男	868	861	7	4	3	
549	114	6	重光里	女	854	848	6	4	2	
550	114	6	西衛里	計	7055	7008	47	24	23	
551	114	6	西衛里	男	3548	3525	23	10	13	
552	114	6	西衛里	女	3507	3483	24	14	10	
553	114	6	西文里	計	3937	3918	19	13	6	
554	114	6	西文里	男	1985	1974	11	9	2	
555	114	6	西文里	女	1952	1944	8	4	4	
556	114	6	東文里	計	4232	4207	25	15	10	
557	114	6	東文里	男	2074	2064	10	5	5	
558	114	6	東文里	女	2158	2143	15	10	5	
559	114	6	案山里	計	1958	1933	25	22	3	
560	114	6	案山里	男	1118	1103	15	12	3	
561	114	6	案山里	女	840	830	10	10	0	
562	114	6	光華里	計	1200	1152	48	22	26	
563	114	6	光華里	男	695	668	27	15	12	
564	114	6	光華里	女	505	484	21	7	14	
