﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	109	1	3801	186	92	105	148	234	288	297	335	315	307	298	287	247	210	143	105	97	75	26	6	0
2	109	2	3816	186	95	101	149	237	287	301	335	314	304	295	295	251	215	141	103	96	79	25	7	0
3	109	3	3825	184	97	103	149	240	282	305	336	316	303	293	297	253	213	145	98	100	78	26	6	1
4	109	4	3818	181	95	101	146	246	280	304	340	316	295	293	296	251	218	143	101	98	79	28	6	1
5	109	5	3823	181	96	103	146	247	278	301	340	320	298	291	299	251	218	144	99	94	83	28	6	0
6	109	6	3836	181	101	102	150	244	279	302	338	322	299	285	310	254	217	142	104	92	83	27	4	0
7	109	7	3863	181	104	102	149	252	280	304	334	327	301	290	306	259	222	140	106	91	82	29	4	0
8	109	8	3879	181	107	105	148	251	282	304	336	323	301	300	305	258	226	141	106	89	83	29	4	0
9	109	9	3888	183	110	102	145	252	287	304	339	323	302	294	308	262	221	147	103	88	84	30	4	0
10	109	10	3894	189	108	105	142	251	287	299	343	321	301	294	313	263	220	144	106	89	85	30	4	0
11	109	11	3901	189	111	104	144	244	290	298	340	319	310	296	312	260	221	148	106	87	86	32	4	0
