﻿_id	家庭教育專案計畫	原定辦理場次	辦理成果-場次	辦理成果-人次-合計	辦理成果-人次-男	辦理成果-人次-女
1	合計	223	222	6930	2585	4345
2	1.親職教育	58	58	1996	756	1240
3	1-1.適性對象推廣方案	19	20	915	372	543
4	1-1-1.幼兒期	5	5	203	83	120
5	1-1-2.學齡期	10	10	502	201	301
6	1-1-3.青少年期	4	4	160	68	92
7	1-2縣市特色親職教育計畫	39	38	1081	384	697
8	2.婚姻教育	29	33	803	390	413
9	2-1適性對象推廣方案	19	23	662	332	330
10	2-1-1.未婚者	12	12	416	262	154
11	2-1-2.新婚者	0	0	0	0	0
12	2-1-3.新手父母	3	3	86	28	58
13	2-1-4.空巢期/中老年期	4	8	160	42	118
14	2-2.縣市婚姻教育特色計畫	10	10	141	58	83
15	3.性別教育及社區婦女教育	25	25	846	280	566
16	3-1.性別平等教育與成長	17	17	470	231	239
17	3-2.支持多元型態家庭女性、強化女性生命歷程與角色	4	4	183	33	150
18	3-3.增進女性消費意識、權益及自我健康管理等知能	4	4	193	16	177
19	4.倫理教育	22	23	891	394	497
20	4-1.子職教育	8	8	572	241	331
21	4-2.代間教育	14	15	319	153	166
22	4-2-1.祖父母節慶祝活動	1	0	0	0	0
23	4-2-2.代間教育(含成年子女及其父母)	13	15	319	153	166
24	5.輔導學校(含幼兒園)推展家庭教育	47	48	1627	615	1012
25	5-1.家庭教育輔導團運作計畫	0	0	0	0	0
26	5-2.縣市家庭教育種子教師培訓或觀摩活動	1	1	47	16	31
27	5-3.高級中等以下學校推展家庭教育工作輔導考核獎勵計畫	46	47	1580	599	981
28	6.家庭教育宣導	4	4	180	59	121
29	6-1.家庭教育中心及相關業務宣導					
30	6-2.家庭教育宣導活動	4	4	180	59	121
31	7.人力資源運用與發展	38	31	587	91	496
32	7-1.志工召募訓練	0	0	0	0	0
33	7-2.志工在職訓練	31	24	297	29	268
34	7-3.家庭教育推展人力培訓	7	7	290	62	228
