﻿_id	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積-平方公尺-	臨時收容-人數-
1	望安鄉多功能活動中心		望安國中總務處	06-9991056	827	205
2	中社社區活動中心		中社社區發展協會	06-9991924	194	45
3	將澳國中	風雨教室	總務處	06-9902079	600	150
4	東嶼坪旅遊服務中心		行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局	07-6986011	78	15
5	西坪社區活動中心		西坪社區發展協會	06-9991613	80	20
6	東吉村啟明宮		東吉村72號	06-9991143	75	15
7	水垵社區活動中心	前廣場	水垵社區發展協會	06-9991287	500	125
8	望安鄉公所後方高地				1200	300
9	天台山高地				4000	1000
10	將軍村後高地				6000	1500
11	東吉村後高地				4000	1000
12	東坪村後高地				4000	1000
13	西坪村後高地				4000	1000
14	花嶼村後高地				4000	1000
