﻿_id	佔缺單位名稱	中文姓名	教育程度代碼_學位_	學校名稱
1	副縣長室	林○興	06	英國曼徹斯特大學
2	秘書長室	林○藻	05	逢甲大學
3	參議室	蘇○昌	05	致遠管理學院
4	參議室	盧○田	05	國立中山大學
5	參議室	王○裕	05	國立臺南藝術大學
6	參議室	洪○霖	05	國立成功大學
7	參議室	林○安	05	東海大學
8	秘書室	王○魁	05	私立中華工學院
9	秘書室	郭○吾	05	德國畢勒佛大學
10	秘書室	郭○吾	06	德國布萊梅大學
11	消費者保護官室	薛○欣	05	私立東吳大學
12	民政處	蔡○全	05	國立花蓮教育大學
13	民政處	許○川	05	國立中山大學
14	民政處	王○敏	05	國立澎湖科技大學
15	民政處	莊○霖	05	國立澎湖科技大學
16	民政處	黃○珠	05	國立中山大學
17	民政處	莊○琬	05	國立中山大學
18	財政處	趙○淳	05	國立政治大學
19	財政處	呂○聰	05	元智大學
20	財政處	鄭○宗	05	國立成功大學
21	財政處	薛○蓮	05	國立澎湖科技大學
22	財政處	周○嬋	05	中山大學
23	建設處	袁○堯	05	University of Brighton
24	建設處	吳○如	05	國立臺北大學
25	建設處	陳○耀	05	國立高雄大學
26	建設處	林○宇	05	國立臺北大學
27	建設處	黃○璋	05	國立成功大學
28	建設處	陳○成	05	國立屏東科技大學
29	建設處	張○男	05	南台科技大學
30	建設處	顏○興	05	國立中央大學
31	教育處	許○宜	05	國立嘉義大學
32	教育處	張○嘉	05	國立彰化師範大學
33	教育處	許○云	05	國立政治大學
34	教育處	李○嵐	05	國立臺中教育大學
35	教育處	林○偉	05	國立花蓮教育大學
36	教育處	唐○宇	05	私立淡江大學
37	教育處	陳○娟	05	私立輔仁大學
38	教育處	許○雯	05	國立臺北教育大學
39	教育處	麻○芳	05	國立澎湖科技大學
40	教育處	藍○真	05	國立臺東大學
41	教育處	陳○函	05	國立臺北大學
42	工務處	顧○瑀	05	國立交通大學
43	工務處	陳○翔	05	國立成功大學
44	工務處	楊○霆	05	國立中正大學
45	工務處	林○德	05	國立中央大學
46	工務處	陳○德	05	國立高雄應用科技大學
47	工務處	林○浚	05	國立高雄應用科技大學
48	工務處	曾○祥	05	國立交通大學
49	工務處	黃○倫	05	國立陽明交通大學
50	工務處	鄭○	05	國立成功大學
51	工務處	王○生	05	國立成功大學
52	工務處	莊○儒	05	國立嘉義大學
53	旅遊處	陳○齡	05	國立中山大學
54	旅遊處	林○亦	05	國立臺灣科技大學
55	旅遊處	胡○元	05	國立澎湖科技大學
56	旅遊處	劉○凡	05	國立澎湖科技大學
57	旅遊處	陳○佑	05	逢甲大學
58	社會處	林○駿	05	國立中正大學
59	社會處	周○雅	05	國立政治大學
60	社會處	許○鈞	05	臺北市立大學
61	社會處	蔡○玲	05	國立澎湖科技大學
62	社會處	許○燦	05	立德管理學院
63	社會處	陳○豪	05	私立東吳大學
64	社會處	蔡○玫	05	國立花蓮師範學院
65	社會處	陳○蓁	05	國立臺北大學
66	社會處	方○琬	05	私立東吳大學
67	社會處	歐○昀	05	國立暨南國際大學
68	行政處	沙○豪	05	國立高雄第一科技大學
69	行政處	莊○泰	05	私立輔仁大學
70	行政處	許○棟	05	國立政治大學
71	行政處	林○豪	05	國立澎湖科技大學
72	行政處	葉○	05	國立臺灣師範大學
73	行政處	呂○樺	05	私立中國文化大學
74	行政處	歐○紫	05	國立澎湖科技大學
75	行政處	趙○芳	05	國立中山大學
76	行政處	才○華	05	國立中山大學
77	人事處	陳○蓁	05	私立靜宜大學
78	人事處	洪○瑩	05	國立中山大學
79	人事處	顏○慧	05	國立暨南國際大學
80	人事處	李○明	05	國立政治大學
81	人事處	林○明	05	國立嘉義大學
82	人事處	高○潔	05	國立臺灣大學
83	主計處	莊○璇	05	國立臺北大學
84	主計處	許○竹	05	國立交通大學
85	政風處	陳○松	05	國立中山大學
86	政風處	陳○松	06	私立中國文化大學
87	政風處	成○哲	05	國立中正大學
