﻿_id	年度	子女教育補助	結婚補助	生育補助	眷屬喪葬	總計
1	92	3303950	114580	142580	796975	4358085
2	93	3644300	117670	257310	966000	4985280
3	94	3991800	309350	134810	601025	5036985
4	95	3620375	47400	383510	1427100	5478385
5	96	4128478	217000	195830	1163725	5705033
6	97	3620375	0	51280	1008200	4679855
7	98	3601300	195430	60970	437875	4295575
8	99	3626102	106440	157720	1667375	5557637
9	100	2969300	360270	21970	663800	4015340
10	101	4684800	306560	179510	1023875	6194745
11	102	2970250	107740	230130	1097125	4405245
12	103	2545450	362300	4880	703630	3616260
13	104	2053500	203490	0	1027225	3284215
14	105	1510300	138630	0	1019900	2668830
15	106	1423600	223470	4640	646300	2298010
16	107	1411300	347890	81416	674375	2514981
17	108	23216935	2243930	361286	16056125	41878276
18	109	22731233	2391930	466980	15149810	40739953
19	110	22731233	2267800	309981	14826040	17403821
20	111	1065640	204340	5674	1153800	2429454
21	112	896919	276320	13574	899650	2086463
22	113	663450	252380	96660	661800	1674290
23	114	545000	128560	81520	1372110	2127190
