﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	113	1	3928	163	96	95	144	211	297	239	321	307	331	300	320	320	264	208	121	81	61	41	7	1
2	113	2	3917	162	95	93	143	201	304	239	319	306	333	298	317	320	269	210	120	81	61	38	7	1
3	113	3	3911	153	96	92	143	200	304	238	319	303	335	300	313	323	268	214	122	81	61	38	7	1
4	113	4	3903	151	87	91	144	199	302	238	316	306	334	300	310	327	271	211	127	82	61	38	7	1
5	113	5	3906	148	90	91	144	195	301	241	313	308	331	299	311	328	278	209	130	80	62	39	7	1
6	113	6	3919	142	94	90	144	198	300	242	313	310	331	303	312	330	280	212	125	83	64	38	7	1
7	113	7	3928	142	99	90	143	201	301	244	308	314	333	302	311	333	275	219	123	81	65	36	7	1
8	113	8	3941	146	101	90	149	202	295	252	304	309	339	304	309	330	280	218	122	84	63	36	7	1
9	113	9	3938	149	101	91	152	202	287	246	305	310	335	304	312	330	281	221	123	81	65	34	8	1
10	113	10	3939	150	94	98	153	200	287	241	307	304	336	309	309	333	279	223	128	81	64	34	8	1
11	113	11	3941	154	94	98	155	194	284	245	301	304	331	311	310	341	281	224	128	80	65	33	7	1
