﻿_id	年度	月份	人數
1	105	1	1620
2	105	2	3557
3	105	3	1718
4	105	4	4957
5	105	5	8205
6	105	6	7295
7	105	7	8340
8	105	8	5347
9	105	9	3342
10	105	10	5008
11	105	11	2039
12	105	12	2144
13	106	1	1921
14	106	2	2643
15	106	3	2876
16	106	4	4969
17	106	5	7697
18	106	6	5813
19	106	7	8553
20	106	8	5833
21	106	9	2775
22	106	10	5061
23	106	11	2969
24	106	12	3534
25	107	1	1310
26	107	2	1390
27	107	3	4254
28	107	4	5241
29	107	5	6266
30	107	6	6597
31	107	7	7152
32	107	8	5464
33	107	9	3375
34	107	10	3359
35	107	11	1631
36	107	12	1798
37	108	1	1290
38	108	2	2770
39	108	3	3260
40	108	4	4992
41	108	5	8886
42	108	6	8787
43	108	7	10223
44	108	8	7079
45	108	9	5034
46	108	10	4062
47	108	11	4087
48	108	12	2917
49	109	1	2280
50	109	2	1995
51	109	3	1092
52	109	4	869
53	109	5	2283
54	109	6	4384
55	109	7	10129
56	109	8	11549
57	109	9	4657
58	109	10	5707
59	109	11	3155
60	109	12	1582
61	110	1	1427
62	110	2	1186
63	110	3	4209
64	110	4	4858
65	110	5	2797
66	110	6	0
67	110	7	106
68	110	8	621
69	110	9	504
70	110	10	1539
71	110	11	3985
72	110	12	3034
73	111	1	2053
74	111	2	3309
75	111	3	4507
76	111	4	4389
77	111	5	3389
78	111	6	3016
79	111	7	5703
80	111	8	5281
81	111	9	4290
82	111	10	4615
83	111	11	2709
84	111	12	2207
85	112	1	2643
86	112	2	3696
87	112	3	2062
88	112	4	5425
89	112	5	6788
90	112	6	6794
91	112	7	9515
92	112	8	7185
93	112	9	4093
94	112	10	4563
95	112	11	3222
96	112	12	2207
97	113	1	1863
98	113	2	3105
99	113	3	3884
100	113	4	5158
101	113	5	7138
102	113	6	8634
103	113	7	11699
104	113	8	7569
105	113	9	5986
106	113	10	3395
107	113	11	2329
108	113	12	1790
109	114	1	2421
110	114	2	2400
111	114	3	4340
112	114	4	5883
113	114	5	13825
114	114	6	15054
115	114	7	13982
116	114	8	11423
117	114	9	5689
118	114	10	5507
119	114	11	3831
120	114	12	3221
