﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至107年1月底	139,000	21,000	1.55	0.11
2	截至107年2月底	139,000	24,000	1.58	0.11
3	截至107年3月底	139,000	0	1.34	1.27
4	截至107年4月底	119,000	0	1.14	1.27
5	截至107年5月底	119,000	0	1.14	2.82
6	截至107年6月底	119,000	44,992	1.58	7.33
7	截至107年7月底	119,000	25,000	1.38	7.33
8	截至107年8月底	119,000	35,000	1.48	7.33
9	截至107年9月底	119,000	35,000	1.48	7.33
10	截至107年10月底	119,000	25,000	1.38	7.33
11	截至107年11月底	119,000	35,000	1.48	7.71
12	截至107年12月底	119,000	0	1.14	7.71
