﻿_id	時間	來話數量	要求應答量-1-	應答量-2-	應答率-百分比-	十五秒應答量-3-	十五秒應答率-百分比-等於-3-除-1-	平均通話時間	平均等待時間	最長等時間待	電話外撥量-4-	轉縣府量	電話處理總量等於-2-加-4-
1	1月1日	24	19	19	100.00%	19	100.00%	00:00:37	00:00:05	00:00:14	3	1	22
2	1月2日	34	33	33	100.00%	33	100.00%	00:02:19	00:00:07	00:00:13	18	7	51
3	1月3日	30	29	29	100.00%	28	96.50%	00:01:00	00:00:06	00:00:19	5	1	34
4	1月4日	21	21	21	100.00%	21	100.00%	00:01:07	00:00:06	00:00:11	5	0	26
5	1月5日	51	47	46	97.80%	45	95.70%	00:01:51	00:00:08	00:01:10	21	15	67
6	1月6日	46	41	39	95.10%	38	92.60%	00:01:49	00:00:09	00:01:17	24	7	63
7	1月7日	59	52	52	100.00%	51	98.00%	00:02:32	00:00:08	00:01:12	28	8	80
8	1月8日	38	37	37	100.00%	37	100.00%	00:02:14	00:00:07	00:00:14	21	6	58
9	1月9日	38	37	36	97.20%	36	97.20%	00:01:59	00:00:06	00:00:10	15	5	51
10	1月10日	32	27	26	96.20%	26	96.20%	00:01:07	00:00:06	00:00:10	11	0	37
11	1月11日	29	29	29	100.00%	26	89.60%	00:01:42	00:00:13	00:01:56	7	0	36
12	1月12日	48	46	45	97.80%	43	93.40%	00:02:28	00:00:08	00:00:43	70	16	115
13	1月13日	47	45	45	100.00%	45	100.00%	00:02:57	00:00:07	00:00:13	31	14	76
14	1月14日	49	45	44	97.70%	44	97.70%	00:02:03	00:00:07	00:00:14	19	7	63
15	1月15日	48	45	45	100.00%	45	100.00%	00:02:33	00:00:07	00:00:11	38	4	83
16	1月16日	65	54	54	100.00%	53	98.10%	00:02:27	00:00:08	00:01:21	50	11	104
17	1月17日	39	37	32	86.40%	32	86.40%	00:01:27	00:00:09	00:00:35	8	1	40
18	1月18日	32	28	28	100.00%	27	96.40%	00:01:23	00:00:07	00:00:24	13	1	41
19	1月19日	58	56	55	98.20%	55	98.20%	00:02:14	00:00:07	00:00:12	49	13	104
20	1月20日	71	71	70	98.50%	69	97.10%	00:02:16	00:00:08	00:01:40	53	16	123
21	1月21日	44	42	42	100.00%	41	97.60%	00:01:57	00:00:08	00:00:47	44	5	86
22	1月22日	57	54	54	100.00%	54	100.00%	00:02:24	00:00:07	00:00:13	42	11	96
23	1月23日	60	52	50	96.10%	49	94.20%	00:01:56	00:00:10	00:01:15	21	10	71
24	1月24日	32	30	30	100.00%	28	93.30%	00:00:52	00:00:09	00:01:14	2	0	32
25	1月25日	24	21	21	100.00%	21	100.00%	00:00:57	00:00:06	00:00:11	4	1	25
26	1月26日	50	46	46	100.00%	46	100.00%	00:02:31	00:00:07	00:00:12	44	14	90
27	1月27日	53	46	45	97.80%	45	97.80%	00:01:34	00:00:07	00:00:20	29	5	74
28	1月28日	45	43	42	97.60%	41	95.30%	00:01:58	00:00:10	00:01:44	43	8	85
29	1月29日	55	50	50	100.00%	50	100.00%	00:02:02	00:00:07	00:00:10	30	10	80
30	1月30日	39	36	36	100.00%	36	100.00%	00:02:33	00:00:06	00:00:11	16	4	52
31	1月31日	27	26	26	100.00%	26	100.00%	00:01:33	00:00:05	00:00:09	4	0	30
32	2月1日	28	27	26	96.20%	25	92.50%	00:00:57	00:00:08	00:01:19	3	0	29
33	2月2日	49	46	45	97.80%	45	97.80%	00:01:59	00:00:07	00:00:14	26	11	71
34	2月3日	41	38	37	97.30%	37	97.30%	00:01:35	00:00:07	00:00:38	15	7	52
35	2月4日	37	37	36	97.20%	36	97.20%	00:02:01	00:00:08	00:00:47	13	3	49
36	2月5日	48	40	40	100.00%	39	97.50%	00:01:35	00:00:07	00:00:41	18	10	58
37	2月6日	47	39	39	100.00%	39	100.00%	00:01:24	00:00:06	00:00:10	15	7	54
38	2月7日	26	26	26	100.00%	26	100.00%	00:01:06	00:00:05	00:00:09	12	0	38
39	2月8日	36	35	34	97.10%	33	94.20%	00:01:14	00:00:12	00:01:48	10	0	44
40	2月9日	37	37	37	100.00%	37	100.00%	00:02:05	00:00:07	00:00:13	17	6	54
41	2月10日	43	42	41	97.60%	38	90.40%	00:02:37	00:00:17	00:05:25	21	8	62
42	2月11日	31	26	26	100.00%	26	100.00%	00:01:39	00:00:06	00:00:10	50	3	76
43	2月12日	37	36	36	100.00%	36	100.00%	00:01:31	00:00:07	00:00:11	12	3	48
44	2月13日	55	46	46	100.00%	46	100.00%	00:01:44	00:00:07	00:00:12	21	9	67
45	2月14日	32	31	31	100.00%	25	80.60%	00:00:56	00:00:12	00:00:47	7	0	38
46	2月15日	44	37	35	94.50%	33	89.10%	00:01:13	00:00:12	00:01:12	16	0	51
47	2月16日	36	30	30	100.00%	30	100.00%	00:00:59	00:00:05	00:00:10	5	1	35
48	2月17日	23	22	22	100.00%	22	100.00%	00:00:47	00:00:05	00:00:11	3	0	25
49	2月18日	32	30	28	93.30%	28	93.30%	00:01:29	00:00:11	00:01:57	21	0	49
50	2月19日	25	24	24	100.00%	24	100.00%	00:01:36	00:00:05	00:00:09	8	0	32
51	2月20日	52	43	43	100.00%	42	97.60%	00:01:24	00:00:07	00:00:36	9	0	52
52	2月21日	44	37	37	100.00%	35	94.50%	00:01:17	00:00:12	00:03:10	11	0	48
53	2月22日	26	26	25	96.10%	23	88.40%	00:01:19	00:00:12	00:01:14	3	0	28
54	2月23日	40	36	36	100.00%	35	97.20%	00:01:32	00:00:09	00:01:49	98	8	134
55	2月24日	53	49	49	100.00%	48	97.90%	00:02:25	00:00:07	00:01:07	66	17	115
56	2月25日	36	28	28	100.00%	28	100.00%	00:02:22	00:00:06	00:00:09	12	8	40
57	2月26日	41	38	38	100.00%	38	100.00%	00:01:33	00:00:06	00:00:10	27	6	65
58	2月27日	29	29	28	96.50%	28	96.50%	00:01:10	00:00:07	00:00:38	14	0	42
59	2月28日	29	25	24	96.00%	24	96.00%	00:01:06	00:00:08	00:01:00	2	0	26
60	3月1日	28	26	25	96.10%	24	92.30%	00:01:28	00:00:09	00:00:52	8	0	33
61	3月2日	62	59	59	100.00%	59	100.00%	00:02:12	00:00:06	00:00:13	31	13	90
62	3月3日	59	48	48	100.00%	48	100.00%	00:02:10	00:00:06	00:00:11	25	12	73
63	3月4日	69	62	62	100.00%	61	98.30%	00:02:20	00:00:08	00:00:52	33	7	95
64	3月5日	63	57	54	94.70%	52	91.20%	00:02:17	00:00:10	00:01:13	26	11	80
65	3月6日	57	53	51	96.20%	50	94.30%	00:02:06	00:00:07	00:00:38	24	8	75
66	3月7日	41	36	36	100.00%	36	100.00%	00:01:04	00:00:06	00:00:09	22	0	58
67	3月8日	30	26	26	100.00%	24	92.30%	00:01:03	00:00:09	00:01:26	4	0	30
68	3月9日	45	41	41	100.00%	41	100.00%	00:01:58	00:00:07	00:00:11	26	15	67
69	3月10日	50	46	45	97.80%	44	95.60%	00:01:37	00:00:13	00:04:25	72	10	117
70	3月11日	46	43	43	100.00%	42	97.60%	00:02:00	00:00:07	00:00:59	13	8	56
71	3月12日	32	31	30	96.70%	30	96.70%	00:02:48	00:00:06	00:00:10	8	1	38
72	3月13日	41	39	38	97.40%	38	97.40%	00:01:47	00:00:06	00:00:12	14	4	52
73	3月14日	37	36	34	94.40%	33	91.60%	00:01:09	00:00:11	00:02:13	5	0	39
74	3月15日	20	20	20	100.00%	20	100.00%	00:00:40	00:00:04	00:00:09	3	0	23
75	3月16日	40	37	37	100.00%	36	97.20%	00:01:48	00:00:07	00:00:22	52	9	89
76	3月17日	48	42	42	100.00%	42	100.00%	00:02:02	00:00:06	00:00:14	53	11	95
77	3月18日	37	32	32	100.00%	31	96.80%	00:01:49	00:00:08	00:01:01	38	11	70
78	3月19日	37	32	31	96.80%	31	96.80%	00:01:36	00:00:06	00:00:11	41	3	72
79	3月20日	54	50	50	100.00%	50	100.00%	00:01:42	00:00:06	00:00:14	43	7	93
80	3月21日	26	26	25	96.10%	25	96.10%	00:01:21	00:00:05	00:00:10	6	0	31
81	3月22日	27	24	24	100.00%	23	95.80%	00:01:52	00:00:21	00:06:14	5	1	29
82	3月23日	39	39	39	100.00%	39	100.00%	00:01:55	00:00:06	00:00:14	29	10	68
83	3月24日	40	35	35	100.00%	35	100.00%	00:02:21	00:00:07	00:00:10	21	10	56
84	3月25日	49	45	44	97.70%	44	97.70%	00:02:52	00:00:07	00:00:12	29	8	73
85	3月26日	38	34	34	100.00%	34	100.00%	00:02:11	00:00:06	00:00:11	29	6	63
86	3月27日	37	37	37	100.00%	37	100.00%	00:02:14	00:00:06	00:00:14	24	4	61
87	3月28日	46	43	41	95.30%	38	88.30%	00:01:44	00:00:10	00:01:02	12	1	53
88	3月29日	52	44	41	93.10%	38	86.30%	00:01:41	00:00:14	00:01:51	6	0	47
89	3月30日	45	43	43	100.00%	43	100.00%	00:01:36	00:00:06	00:00:14	27	5	70
90	3月31日	43	37	37	100.00%	36	97.20%	00:01:37	00:00:08	00:00:42	30	11	67
91	4月1日	39	36	36	100.00%	35	97.20%	00:01:18	00:00:08	00:00:33	22	10	58
92	4月2日	50	47	45	95.70%	45	95.70%	00:02:12	00:00:10	00:01:13	30	9	75
93	4月3日	45	35	34	97.10%	33	94.20%	00:01:42	00:00:16	00:05:11	14	1	48
94	4月4日	36	35	33	94.20%	31	88.50%	00:01:46	00:00:08	00:00:37	17	0	50
95	4月5日	45	42	42	100.00%	42	100.00%	00:01:35	00:00:07	00:00:11	13	0	55
96	4月6日	43	40	38	95.00%	36	90.00%	00:01:54	00:00:09	00:00:39	10	0	48
97	4月7日	59	52	52	100.00%	49	94.20%	00:01:58	00:00:08	00:00:23	17	7	69
98	4月8日	66	60	60	100.00%	60	100.00%	00:02:07	00:00:08	00:00:12	15	3	75
99	4月9日	48	46	46	100.00%	45	97.80%	00:02:15	00:00:08	00:00:25	18	9	64
100	4月10日	56	50	50	100.00%	50	100.00%	00:02:51	00:00:08	00:00:14	20	5	70
101	4月11日	29	26	26	100.00%	26	100.00%	00:01:32	00:00:06	00:00:15	7	0	33
102	4月12日	29	26	26	100.00%	25	96.10%	00:01:48	00:00:07	00:00:36	11	0	37
103	4月13日	46	41	41	100.00%	41	100.00%	00:02:46	00:00:07	00:00:12	22	9	63
104	4月14日	49	40	40	100.00%	40	100.00%	00:02:02	00:00:08	00:00:14	39	8	79
105	4月15日	52	41	41	100.00%	40	97.50%	00:01:56	00:00:09	00:00:32	79	10	120
106	4月16日	48	44	43	97.70%	43	97.70%	00:01:53	00:00:07	00:00:13	16	7	59
107	4月17日	45	39	39	100.00%	39	100.00%	00:04:13	00:00:07	00:00:11	34	8	73
108	4月18日	38	37	34	91.80%	33	89.10%	00:01:43	00:00:12	00:01:51	8	0	42
109	4月19日	31	30	30	100.00%	29	96.60%	00:02:00	00:00:10	00:01:19	18	1	48
110	4月20日	59	56	54	96.40%	53	94.60%	00:02:31	00:00:10	00:01:51	44	12	98
111	4月21日	53	47	46	97.80%	45	95.70%	00:02:29	00:00:07	00:00:18	42	12	88
112	4月22日	45	40	38	95.00%	38	95.00%	00:02:34	00:00:07	00:00:35	28	4	66
113	4月23日	42	36	36	100.00%	34	94.40%	00:02:00	00:00:10	00:01:30	26	5	62
114	4月24日	44	40	40	100.00%	40	100.00%	00:02:23	00:00:07	00:00:12	10	2	50
115	4月25日	31	31	31	100.00%	30	96.70%	00:01:02	00:00:09	00:01:17	7	0	38
116	4月26日	31	31	30	96.70%	29	93.50%	00:02:17	00:00:08	00:00:23	11	1	41
117	4月27日	43	38	38	100.00%	38	100.00%	00:01:57	00:00:06	00:00:10	16	4	54
118	4月28日	51	41	40	97.50%	38	92.60%	00:02:31	00:00:10	00:01:24	66	6	106
119	4月29日	36	29	29	100.00%	29	100.00%	00:01:47	00:00:06	00:00:10	64	5	93
120	4月30日	47	41	41	100.00%	40	97.50%	00:01:43	00:00:09	00:01:44	31	5	72
121	5月1日	33	32	32	100.00%	30	93.70%	00:01:28	00:00:18	00:04:45	14	1	46
122	5月2日	35	29	28	96.50%	27	93.10%	00:01:10	00:00:10	00:01:23	11	1	39
123	5月3日	36	31	31	100.00%	31	100.00%	00:01:35	00:00:06	00:00:10	8	0	39
124	5月4日	61	56	56	100.00%	56	100.00%	00:01:58	00:00:07	00:00:15	25	11	81
125	5月5日	36	34	34	100.00%	34	100.00%	00:01:31	00:00:06	00:00:12	20	4	54
126	5月6日	41	40	40	100.00%	40	100.00%	00:02:10	00:00:07	00:00:11	20	6	60
127	5月7日	50	46	46	100.00%	44	95.60%	00:02:32	00:00:10	00:01:43	17	8	63
128	5月8日	45	36	35	97.20%	35	97.20%	00:02:39	00:00:07	00:00:15	22	7	57
129	5月9日	40	40	37	92.50%	36	90.00%	00:01:39	00:00:15	00:02:56	10	1	47
130	5月10日	27	24	24	100.00%	23	95.80%	00:01:30	00:00:07	00:00:16	3	0	27
131	5月11日	46	38	38	100.00%	38	100.00%	00:02:14	00:00:07	00:00:11	55	7	93
132	5月12日	58	50	49	98.00%	49	98.00%	00:01:54	00:00:08	00:00:28	25	4	74
133	5月13日	64	54	52	96.20%	52	96.20%	00:02:32	00:00:08	00:00:35	59	8	111
134	5月14日	64	54	54	100.00%	53	98.10%	00:01:20	00:00:08	00:00:47	21	5	75
135	5月15日	53	38	38	100.00%	38	100.00%	00:02:23	00:00:08	00:00:13	39	6	77
136	5月16日	51	49	46	93.80%	42	85.70%	00:01:27	00:00:12	00:03:01	15	0	61
137	5月17日	69	56	55	98.20%	50	89.20%	00:01:13	00:00:12	00:02:27	27	0	82
138	5月18日	65	58	58	100.00%	56	96.50%	00:01:43	00:00:09	00:00:54	53	8	111
139	5月19日	68	65	65	100.00%	65	100.00%	00:01:34	00:00:07	00:00:14	21	10	86
140	5月20日	67	54	53	98.10%	53	98.10%	00:01:55	00:00:07	00:00:13	56	11	109
141	5月21日	54	51	50	98.00%	49	96.00%	00:01:37	00:00:08	00:00:27	35	4	85
142	5月22日	44	42	42	100.00%	41	97.60%	00:02:01	00:00:08	00:00:27	21	9	63
143	5月23日	44	40	38	95.00%	38	95.00%	00:01:35	00:00:10	00:00:58	7	0	45
144	5月24日	55	49	49	100.00%	46	93.80%	00:01:40	00:00:09	00:00:33	16	0	65
145	5月25日	79	67	61	91.00%	59	88.00%	00:01:55	00:00:16	00:02:39	29	13	90
146	5月26日	50	44	44	100.00%	44	100.00%	00:02:55	00:00:07	00:00:11	16	2	60
147	5月27日	62	54	53	98.10%	51	94.40%	00:02:15	00:00:11	00:02:10	46	3	99
148	5月28日	80	72	67	93.00%	63	87.50%	00:02:19	00:00:11	00:01:13	45	7	112
149	5月29日	45	42	42	100.00%	42	100.00%	00:02:14	00:00:07	00:00:14	52	2	94
150	5月30日	23	21	21	100.00%	21	100.00%	00:01:09	00:00:06	00:00:11	8	0	29
151	5月31日	35	34	32	94.10%	32	94.10%	00:01:07	00:00:10	00:01:58	20	0	52
152	6月1日	50	46	45	97.80%	45	97.80%	00:01:22	00:00:06	00:00:10	14	2	59
153	6月2日	43	41	41	100.00%	41	100.00%	00:01:51	00:00:07	00:00:13	19	4	60
154	6月3日	44	39	39	100.00%	39	100.00%	00:02:14	00:00:08	00:00:10	13	5	52
155	6月4日	46	42	42	100.00%	39	92.80%	00:01:30	00:00:08	00:00:30	22	6	64
156	6月5日	53	42	42	100.00%	42	100.00%	00:01:36	00:00:06	00:00:14	18	9	60
157	6月6日	38	35	34	97.10%	34	97.10%	00:01:11	00:00:08	00:00:40	6	0	40
158	6月7日	33	31	31	100.00%	31	100.00%	00:01:07	00:00:06	00:00:10	6	0	37
159	6月8日	47	42	42	100.00%	42	100.00%	00:01:45	00:00:07	00:00:13	23	10	65
160	6月9日	37	34	32	94.10%	32	94.10%	00:01:42	00:00:07	00:00:17	12	4	44
161	6月10日	49	48	48	100.00%	47	97.90%	00:01:41	00:00:07	00:00:18	21	13	69
162	6月11日	41	33	33	100.00%	33	100.00%	00:01:31	00:00:06	00:00:15	64	6	97
163	6月12日	51	48	47	97.90%	46	95.80%	00:01:53	00:00:06	00:00:21	25	10	72
164	6月13日	39	38	37	97.30%	33	86.80%	00:01:05	00:00:10	00:01:03	5	0	42
165	6月14日	19	17	17	100.00%	17	100.00%	00:00:22	00:00:05	00:00:11	4	0	21
166	6月15日	52	45	43	95.50%	42	93.30%	00:01:31	00:00:09	00:00:44	36	4	79
167	6月16日	51	45	43	95.50%	43	95.50%	00:02:18	00:00:08	00:01:01	33	6	76
168	6月17日	46	39	39	100.00%	38	97.40%	00:01:55	00:00:09	00:01:41	34	3	73
169	6月18日	57	53	53	100.00%	52	98.10%	00:01:43	00:00:08	00:01:39	36	13	89
170	6月19日	45	37	35	94.50%	33	89.10%	00:01:39	00:00:14	00:01:42	16	0	51
171	6月20日	34	32	31	96.80%	31	96.80%	00:01:03	00:00:08	00:01:12	9	0	40
172	6月21日	55	52	51	98.00%	50	96.10%	00:01:16	00:00:09	00:01:52	15	1	66
173	6月22日	50	45	45	100.00%	45	100.00%	00:02:17	00:00:07	00:00:15	37	4	82
174	6月23日	66	62	61	98.30%	60	96.70%	00:01:50	00:00:07	00:00:49	37	3	98
175	6月24日	53	51	50	98.00%	50	98.00%	00:01:43	00:00:07	00:00:25	31	6	81
176	6月25日	65	58	57	98.20%	56	96.50%	00:01:26	00:00:07	00:00:46	39	4	96
177	6月26日	68	60	60	100.00%	57	95.00%	00:01:32	00:00:09	00:01:20	45	5	105
178	6月27日	27	24	24	100.00%	23	95.80%	00:01:13	00:00:08	00:00:42	6	0	30
179	6月28日	31	28	28	100.00%	27	96.40%	00:02:00	00:00:09	00:01:00	9	1	37
180	6月29日	51	45	45	100.00%	44	97.70%	00:01:55	00:00:09	00:01:41	36	5	81
181	6月30日	53	49	49	100.00%	49	100.00%	00:02:46	00:00:07	00:00:13	35	10	84
182	7月1日	54	50	50	100.00%	50	100.00%	00:02:15	00:00:06	00:00:11	37	15	87
183	7月2日	51	47	46	97.80%	46	97.80%	00:02:01	00:00:08	00:01:00	18	8	64
184	7月3日	51	41	41	100.00%	40	97.50%	00:02:00	00:00:08	00:01:36	17	9	58
185	7月4日	45	33	33	100.00%	32	96.90%	00:01:30	00:00:07	00:00:16	13	1	46
186	7月5日	67	63	57	90.40%	54	85.70%	00:01:38	00:00:25	00:06:52	6	1	63
187	7月6日	53	49	47	95.90%	45	91.80%	00:02:27	00:00:10	00:01:15	26	3	73
188	7月7日	35	32	31	96.80%	31	96.80%	00:01:17	00:00:09	00:01:14	18	3	49
189	7月8日	65	57	55	96.40%	55	96.40%	00:02:01	00:00:14	00:06:20	23	14	78
190	7月9日	62	58	58	100.00%	56	96.50%	00:01:46	00:00:07	00:00:21	31	9	89
191	7月10日	54	50	50	100.00%	48	96.00%	00:02:09	00:00:09	00:01:51	27	4	77
192	7月11日	55	51	50	98.00%	48	94.10%	00:00:58	00:00:08	00:00:38	18	0	68
193	7月12日	35	29	28	96.50%	28	96.50%	00:01:09	00:00:05	00:00:37	3	0	31
194	7月13日	39	33	33	100.00%	32	96.90%	00:03:05	00:00:10	00:01:38	15	2	48
195	7月14日	36	30	30	100.00%	30	100.00%	00:01:29	00:00:06	00:00:10	51	4	81
196	7月15日	45	35	35	100.00%	35	100.00%	00:01:32	00:00:07	00:00:12	10	2	45
197	7月16日	55	43	43	100.00%	41	95.30%	00:01:45	00:00:08	00:00:36	38	4	81
198	7月17日	50	41	41	100.00%	40	97.50%	00:01:44	00:00:07	00:00:31	41	4	82
199	7月18日	36	31	31	100.00%	29	93.50%	00:01:05	00:00:08	00:00:37	10	0	41
200	7月19日	32	30	29	96.60%	29	96.60%	00:01:26	00:00:09	00:00:57	9	0	38
201	7月20日	54	49	47	95.90%	46	93.80%	00:04:03	00:00:09	00:01:10	27	9	74
202	7月21日	51	47	46	97.80%	46	97.80%	00:02:36	00:00:07	00:01:16	25	8	71
203	7月22日	56	47	47	100.00%	47	100.00%	00:01:54	00:00:06	00:00:13	75	5	122
204	7月23日	39	29	29	100.00%	29	100.00%	00:01:48	00:00:06	00:00:12	59	3	88
205	7月24日	48	44	44	100.00%	43	97.70%	00:02:03	00:00:07	00:00:55	63	6	107
206	7月25日	34	33	33	100.00%	33	100.00%	00:01:45	00:00:06	00:00:10	7	0	40
207	7月26日	31	28	28	100.00%	27	96.40%	00:01:43	00:00:08	00:00:31	20	0	48
208	7月27日	58	51	50	98.00%	50	98.00%	00:02:33	00:00:09	00:01:49	29	9	79
209	7月28日	42	39	39	100.00%	39	100.00%	00:01:18	00:00:06	00:00:12	20	8	59
210	7月29日	53	51	49	96.00%	49	96.00%	00:01:46	00:00:07	00:00:36	29	14	78
211	7月30日	45	39	38	97.40%	38	97.40%	00:02:34	00:00:07	00:00:12	44	6	82
212	7月31日	34	31	31	100.00%	31	100.00%	00:01:51	00:00:06	00:00:10	10	3	41
